2017-12-20来源:bet36365体育在线
邹平县2017年退役士兵专项公益性岗位选岗情况统计表(第四批) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 单位 | 岗位 |
1 | 苗有东 | 男 | 372330196304123075 | 县水利局 | 后勤服务 |
2 | 王厚学 | 男 | 372330196402090158 | 县人民防空办公室 | 后勤服务 |
3 | 袁训礼 | 男 | 372330196404290137 | 焦桥镇 | 劳动保障协理 |
4 | 王合磊 | 男 | 372330197410244238 | 韩店镇 | 公共设施维护 |
5 | 李玉岗 | 男 | 37233019651224615X | 邹平县魏桥镇卫生院 | 后勤服务 |
6 | 韩鸿信 | 男 | 372330196701210033 | 县图书馆 | 后勤服务 |
7 | 张本水 | 男 | 372330196505056171 | 县红十字会 | 后勤服务 |
8 | 耿建亮 | 男 | 372330196602060797 | 县综合检验检测中心 | 后勤服务 |
9 | 王玉强 | 男 | 37233019660318007x | 邹平县结核病防治所 | 后勤服务 |
10 | 耿丕温 | 男 | 372330196707200039 | 县文化馆 | 后勤服务 |
11 | 刘军 | 男 | 372330197402270137 | 县旅游发展中心 | 后勤服务 |
12 | 曲福强 | 男 | 371626196904133817 | 韩店镇 | 助残服务 |
13 | 孙兴华 | 男 | 372330197011301514 | 邹平县临池镇初级中学 | 后勤服务 |
14 | 郭亮 | 男 | 372330197304090757 | 县农机推广站 | 后勤服务 |
15 | 赵洪军 | 男 | 372330198012027259 | 高新街道 | 网格管理员 |
16 | 耿新 | 男 | 372330197102110756 | 县文物管理所 | 后勤服务 |
17 | 朱望伟 | 男 | 372330196202010133 | 黄山街道 | 助残服务 |
18 | 潘波 | 男 | 372330197102285476 | 邹平县青阳镇初级中学 | 后勤服务 |
19 | 杨坤章 | 男 | 372330197209133798 | 黛溪司法所 | 社区矫正协管 |
20 | 张玉强 | 男 | 372330197304254256 | 黄山街道 | 公共设施维护 |
21 | 韩新东 | 男 | 372330197411123315 | 黄山街道 | 公共设施维护 |
22 | 王修元 | 男 | 372330196611260117 | 孙镇 | 助残服务 |
23 | 李军 | 男 | 37233019690920111X | 西董街道 | 助残服务 |
24 | 仇海波 | 男 | 372330197401153799 | 黛溪街道 | 助残服务 |
25 | 张虎 | 男 | 372330197703284698 | 县公安局 | 治安维护协管 |
26 | 李科 | 男 | 372330197906014217 | 邹平县长山镇初级中学 | 后勤服务 |
27 | 韩晓 | 男 | 37233019830930005X | 高新街道 | 网格管理员 |
28 | 陈帅 | 男 | 372330198601054212 | 县公安局 | 治安维护协管 |
29 | 韩鹏 | 男 | 372330198611160019 | 高新街道 | 网格管理员 |
30 | 宋文成 | 男 | 372330198612042575 | 长山镇 | 助残服务 |
31 | 杨杰 | 男 | 372330198701062498 | 县公安局 | 治安维护协管 |
32 | 李兆 | 男 | 372330197104151113 | 韩店镇 | 公共设施维护 |
33 | 张道亮 | 男 | 372330196803060136 | 明集镇 | 助残服务 |
34 | 刘传江 | 男 | 372330196801280119 | 长山镇 | 公共卫生保洁 |
35 | 孙成尧 | 男 | 372330197002150114 | 县综合行政执法局 | 公共卫生保洁 |
36 | 孟宪胜 | 男 | 372330196401026250 | 魏桥镇 | 助残服务 |
37 | 穆永 | 男 | 372330197101050157 | 黄山街道 | 公共卫生保洁 |
38 | 刘永生 | 男 | 372330197105123798 | 黛溪街道 | 公共设施维护 |
39 | 吕龙海 | 男 | 372330197507266177 | 邹平县明集镇卫生院 | 后勤服务 |
40 | 李卫民 | 男 | 372330197512013772 | 高新街道 | 网格管理员 |
41 | 王刚 | 男 | 372330197706101076 | 邹平县九户镇初级中学 | 后勤服务 |
42 | 吴凯 | 男 | 372330197807304251 | 孙镇 | 劳动保障协理 |
43 | 张浦 | 男 | 372330197002040017 | 黛溪街道 | 公共卫生保洁 |
44 | 张方德 | 男 | 372330197104245494 | 高新街道 | 助残服务 |
45 | 景明 | 男 | 37233019711014071X | 黛溪街道 | 公共设施维护 |
46 | 夏延东 | 男 | 37233019720212379X | 高新街道 | 网格管理员 |
47 | 孙承舜 | 男 | 372330197203120152 | 孙镇 | 民事调解协理 |
48 | 谷守习 | 男 | 372330197210266678 | 高新街道 | 公共设施维护 |
49 | 夏应宝 | 男 | 372330196510073830 | 韩店镇 | 公共卫生保洁 |
50 | 张宗亮 | 男 | 372330196603180117 | 黛溪街道 | 公共卫生保洁 |
51 | 周健 | 男 | 372330196612010152 | 县公安局 | 治安维护协管 |
52 | 王延军 | 男 | 372330196703220139 | 黄山街道 | 公共卫生保洁 |
53 | 王红伟 | 男 | 372330196703240113 | 县公安局 | 治安维护协管 |
54 | 朱训德 | 男 | 372330196711050117 | 县公安局 | 治安维护协管 |
55 | 韩雷 | 男 | 372330196802190035 | 县公安局 | 治安维护协管 |
56 | 王辉刚 | 男 | 372330196806160052 | 高新街道 | 公共设施维护 |
57 | 刘德军 | 男 | 372330196407131879 | 县公安局 | 治安维护协管 |
58 | 徐波 | 男 | 372330196508040036 | 县公安局 | 治安维护协管 |
59 | 左常青 | 男 | 372330196905040136 | 临池工商所 | 后勤服务 |
60 | 李永德 | 男 | 372330196702020119 | 县综合行政执法局 | 公共卫生保洁 |
61 | 崔林 | 男 | 372330196702260112 | 县综合行政执法局 | 公共卫生保洁 |
62 | 由守丰 | 男 | 372330196903040132 | 县公安局 | 治安维护协管 |
63 | 孙凡雷 | 男 | 37233019691029013X | 明集镇 | 公共设施维护 |
64 | 石秀华 | 女 | 372330197111120147 | 西董街道 | 公共设施维护 |
65 | 赵雷健 | 男 | 372330197103110117 | 韩店镇 | 公共卫生保洁 |
66 | 魏建波 | 男 | 372330197203040136 | 县综合行政执法局 | 公共卫生保洁 |
67 | 董晓刚 | 男 | 372330197204240156 | 临池食药所 | 后勤服务 |
68 | 王梅花 | 女 | 372330197304250183 | 好生街道 | 助残服务 |
69 | 夏延彬 | 男 | 372330197310090112 | 县综合行政执法局 | 公共卫生保洁 |
70 | 张健 | 男 | 372330197404015498 | 明集镇 | 公共设施维护 |
71 | 夏延波 | 男 | 372330197405140151 | 县综合行政执法局 | 公共卫生保洁 |
72 | 刘志成 | 男 | 372330197501225112 | 青阳镇 | 公共设施维护 |
73 | 徐海滨 | 男 | 372330197506082210 | 高新街道 | 公共卫生保洁 |
74 | 王立国 | 男 | 372330197512182496 | 长山镇 | 公共卫生保洁 |
75 | 李庆明 | 男 | 372330197602030138 | 高新街道 | 公共卫生保洁 |
76 | 徐振东 | 男 | 372330197602223351 | 焦桥镇 | 治安维护协管 |
77 | 李德全 | 男 | 372330197602245470 | 好生 | 治安维护协管 |
78 | 孙国庆 | 男 | 372330197609160154 | 县综合行政执法局 | 公共卫生保洁 |
79 | 宋长征 | 男 | 372330197612035493 | 县公安局 | 治安维护协管 |
80 | 何明严 | 男 | 372330197707140173 | 县公安局 | 治安维护协管 |
81 | 张克修 | 男 | 37233019771128513X | 青阳镇 | 治安维护协管 |
82 | 成涛 | 男 | 37233019771220619X | 明集镇 | 治安维护协管 |
83 | 柴银强 | 男 | 372330197804245479 | 明集镇 | 治安维护协管 |
84 | 张震 | 男 | 372330197906176152 | 邹平县码头镇初级中学 | 后勤服务 |
85 | 孟庆涛 | 男 | 372330197909050037 | 县公安局 | 治安维护协管 |
86 | 曹亮 | 男 | 372330198006093313 | 县公安局 | 治安维护协管 |
87 | 张锋 | 男 | 372330197410150151 | 好生街道 | 公共设施维护 |
88 | 袁鹏 | 男 | 372330197701010159 | 焦桥镇 | 助残服务 |
89 | 王洪光 | 男 | 372330196808150130 | 焦桥镇 | 民事调解协理 |
90 | 赵增新 | 男 | 372330197004132492 | 长山镇 | 公共设施维护 |
91 | 李长发 | 男 | 372330197009054219 | 孙镇 | 公共设施维护 |
92 | 王勇 | 男 | 372330197109010133 | 青阳镇 | 助残服务 |
93 | 卜令洲 | 男 | 372330197110174696 | 魏桥镇 | 劳动保障协理 |
94 | 言国利 | 男 | 372330197201223019 | 长山镇 | 公共设施维护 |
95 | 高本能 | 男 | 372330197210020133 | 邹平县九户镇卫生院 | 后勤服务 |
96 | 李波 | 男 | 372330197211130190 | 西董街道 | 公共设施维护 |
97 | 赵光军 | 男 | 372330197212076675 | 县综合行政执法局 | 公共卫生保洁 |
98 | 刘金锋 | 男 | 372330197301060130 | 县公安局 | 治安维护协管 |
99 | 张耀东 | 男 | 372330197101063011 | 县综合行政执法局 | 公共卫生保洁 |
100 | 刘强 | 男 | 372323196510150011 | 县综合行政执法局 | 公共卫生保洁 |
101 | 王健 | 男 | 37233019770914109X | 临池司法所 | 社区矫正协管 |
102 | 韩大飞 | 男 | 372330197710180176 | 长山镇 | 治安维护协管 |
103 | 孙晓明 | 男 | 372330197905090058 | 魏桥镇 | 民事调解协理 |
104 | 刘宗峰 | 男 | 372330197909030052 | 县综合行政执法局 | 公共卫生保洁 |
105 | 刘超 | 男 | 372330197910013014 | 县综合行政执法局 | 公共卫生保洁 |
106 | 张超 | 男 | 372330197912260019 | 县综合行政执法局 | 公共卫生保洁 |
107 | 曹飞 | 男 | 372330198006090016 | 县综合行政执法局 | 公共卫生保洁 |
108 | 孙承文 | 男 | 372330198010184250 | 孙镇 | 治安维护协管 |
109 | 由俊超 | 男 | 372330198104041859 | 邹平县焦桥镇卫生院 | 后勤服务 |
110 | 刘玉健 | 男 | 372330198105065115 | 青阳镇 | 治安维护协管 |
111 | 张健 | 男 | 372330198108010056 | 西董街道 | 公共卫生保洁 |
112 | 许学亮 | 男 | 372330198109080056 | 县综合行政执法局 | 公共卫生保洁 |
113 | 王栋 | 男 | 372330198201170070 | 邹平县台子镇初级中学 | 后勤服务 |
114 | 陈彪 | 男 | 372330198209063755 | 县综合行政执法局 | 公共卫生保洁 |
115 | 赵辉 | 男 | 372330198307085114 | 青阳镇 | 公共设施维护 |
116 | 成健 | 男 | 372330198308086178 | 西董街道 | 公共卫生保洁 |
117 | 刁文广 | 男 | 372330198501010052 | 好生街道 | 公共设施维护 |
118 | 唐飞 | 男 | 372330198509106657 | 码头镇 | 劳动保障协理 |
119 | 耿健 | 男 | 370982198604264992 | 县综合行政执法局 | 公共卫生保洁 |
120 | 王虎 | 男 | 372330198605020036 | 县综合行政执法局 | 公共卫生保洁 |
121 | 李虎 | 男 | 372330198605220054 | 九户镇 | 治安维护协管 |
122 | 盖聪 | 男 | 372330198710230019 | 好生街道 | 公共卫生保洁 |
123 | 张熠 | 男 | 372330198808130032 | 好生街道 | 公共卫生保洁 |
124 | 赵文琪 | 男 | 372330198910015452 | 明集镇 | 公共卫生保洁 |
125 | 丁洪刚 | 男 | 371422199001291934 | 县综合行政执法局 | 公共卫生保洁 |
126 | 李建龙 | 男 | 37233019901103331x | 县综合行政执法局 | 公共卫生保洁 |
相关资讯