2017-12-18来源:bet36365体育在线
市纤检所招聘人员笔试成绩及面试名单 | |||||
姓名 | 报考岗位 | 身份证号 | 分数 | 面试人员 | |
梅琳 | 综合业务工作 | 372301198909280046 | 67 | 6人 | |
王文哲 | 综合业务工作 | 372325199301065247 | 70 | ||
郭康 | 综合业务工作 | 372328199312150315 | 65 | ||
王宗敏 | 综合业务工作 | 370781199108065369 | 63 | ||
王梦茹 | 综合业务工作 | 372301199212302422 | 60 | ||
王琪 | 综合业务工作 | 370785199402152020 | 68 | ||
王琦琦 | 综合业务工作 | 372301199310055429 | 60 | ||
方明慧 | 综合业务工作 | 370883198606120926 | 68 | ||
孔德燕 | 综合业务工作 | 370881199107024843 | 73 | √ | |
巴学聪 | 综合业务工作 | 372325199210140029 | 缺考 | ||
田鲁丁 | 综合业务工作 | 372301198911181055 | 77 | √ | |
白中文 | 综合业务工作 | 372301199103113817 | 55 | ||
尚文超 | 综合业务工作 | 372301199402085115 | 63 | ||
朱晓琳 | 综合业务工作 | 372301198610070765 | 缺考 | ||
乔中正 | 综合业务工作 | 371422199509247416 | 77 | √ | |
任绍琛 | 综合业务工作 | 372301199202280338 | 73 | √ | |
刘波 | 综合业务工作 | 372321199104037153 | 64 | ||
刘鹏飞 | 综合业务工作 | 372301198804202471 | 64 | ||
刘赛 | 综合业务工作 | 372301198901110712 | 60 | ||
孙帅 | 综合业务工作 | 37230119930605241x | 60 | ||
牟超超 | 综合业务工作 | 372325198808094106 | 65 | ||
纪建平 | 综合业务工作 | 372301198309264448 | 64 | ||
杜敏 | 综合业务工作 | 372325199305230027 | 缺考 | ||
李亚静 | 综合业务工作 | 372301198805054423 | 61 | ||
李树昌 | 综合业务工作 | 372325199111301210 | 55 | ||
李雪 | 综合业务工作 | 372301199011300340 | 66 | ||
杨立军 | 综合业务工作 | 37232419870524104x | 56 | ||
杨淑玉 | 综合业务工作 | 372325199303214429 | 66 | ||
肖莹 | 综合业务工作 | 372321198712205400 | 60 | ||
吴青云 | 综合业务工作 | 372325198609111217 | 69 | ||
张丽 | 综合业务工作 | 372328198310170043 | 74 | √ | |
张振南 | 综合业务工作 | 372301199201132421 | 65 | ||
崔青 | 综合业务工作 | 372324198503210026 | 64 | ||
崔莹莹 | 综合业务工作 | 372323199002131248 | 62 | ||
韩艺玮 | 综合业务工作 | 372301199510260726 | 51 | ||
雷永艳 | 综合业务工作 | 211321199005035405 | 86 | √ | |
郑洁 | 综合业务工作 | 372330199306237280 | 缺考 | ||
赵光宗 | 综合业务工作 | 372321199110263552 | 63 | ||
赵振国 | 综合业务工作 | 372301198201065412 | 68 | ||
徐平平 | 综合业务工作 | 370322198301216214 | 60 | ||
王冰欣 | 纺织品检验A | 371502199012026044 | 76 | √ | 6人 |
成皓 | 纺织品检验A | 372321198806050251 | 69 | √ | |
张雪 | 纺织品检验A | 370826199001073247 | 77 | √ | |
陈书彬 | 纺织品检验A | 372321198912037616 | 60 | √ | |
崔金苹 | 纺织品检验A | 372324198611121522 | 61 | √ | |
崔润琪 | 纺织品检验A | 372328199410233325 | 66 | √ | |
于亚龙 | 纺织品检验B | 372324199411280013 | 77 | √ | 1人 |
注:1、姓名后打“√”者为参加面试人员; 2、面试时间为2017年12月19日上午9点至11点; 3、面试地点在市质监局三楼会议室; 4、参加面试人员请于2017年12月19日上午9点前到市质监局305房间领取面试准考证。 |
相关资讯