2017-12-18来源:bet36365体育在线
惠民县新开发退役士兵专项公益性岗位人员综合成绩公示 | |||||
根据《惠民县关于新开发退役士兵专项公益性岗位招聘公告》,现将综合成绩予以公示。 公示时间:2017年12月15日至2017年12月21日 咨询电话:0543-8197052 |
|||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 档案考核分数 | 笔试成绩 | 综合成绩(笔试分数与档案分3:7的比例计算) |
1 | 孟德祯 | 37232119670814**** | 22.5 | 71 | 37.05 |
2 | 赵振刚 | 37232119820507**** | 15 | 59 | 28.2 |
3 | 冯宝春 | 37232119650110**** | 77.5 | 47 | 68.35 |
4 | 刘书军 | 37232119660222**** | 27.5 | 93 | 47.15 |
5 | 纪秀刚 | 37232119791010**** | 15 | 86 | 36.3 |
6 | 马成华 | 37232119740214**** | 20 | 54 | 30.2 |
7 | 李丙学 | 37232119700218**** | 25 | 72 | 39.1 |
8 | 李敬峰 | 37232119631002**** | 72.5 | 60 | 68.75 |
9 | 王延杰 | 37232119661006**** | 52.5 | 45 | 50.25 |
10 | 路会利 | 37232119760705**** | 30 | 53 | 36.9 |
11 | 袁培彦 | 37232119580424**** | 17.5 | 48 | 26.65 |
12 | 刘秀国 | 37162119740219**** | 62.5 | 81 | 68.05 |
13 | 李桂玉 | 37232119621022**** | 72.5 | 44 | 63.95 |
14 | 赵承勇 | 37232119661001**** | 77.5 | 63 | 73.15 |
15 | 张月贵 | 37232119660515**** | 75 | 47 | 66.6 |
16 | 刘登偏 | 37232119640612**** | 27.5 | 52 | 34.85 |
17 | 马立民 | 37232119711225**** | 40 | 72 | 49.6 |
18 | 高爱军 | 37232119740305**** | 45 | 66 | 51.3 |
19 | 庞昌东 | 37232119680211**** | 22.5 | 48 | 30.15 |
20 | 郑坤 | 37232119721109**** | 30 | 86 | 46.8 |
21 | 卢秀文 | 37232119580513**** | 17.5 | 28 | 20.65 |
22 | 陈文杰 | 37232119741223**** | 25 | 61 | 35.8 |
23 | 于学军 | 37232119700716**** | 25 | 69 | 38.2 |
24 | 张成权 | 37232119770125**** | 15 | 61 | 28.8 |
25 | 樊卫国 | 37232119720711**** | 20 | 48 | 28.4 |
26 | 于波 | 37232119760521**** | 20 | 54 | 30.2 |
27 | 董泽宝 | 37232119621011**** | 75 | 32 | 62.1 |
28 | 胡英田 | 37232119721129**** | 20 | 65 | 33.5 |
29 | 成元军 | 37232119660125**** | 22.5 | 53 | 31.65 |
30 | 亢忠官 | 37232119660101**** | 22.5 | 52 | 31.35 |
31 | 巩永杰 | 37232119681013**** | 62.5 | 79 | 67.45 |
32 | 曾庆彬 | 37232119661117**** | 72.5 | 43 | 63.65 |
33 | 范晓勇 | 37090219800210**** | 15 | 66 | 30.3 |
34 | 李新军 | 37232119680830**** | 22.5 | 70 | 36.75 |
35 | 李泽林 | 37232119630729**** | 70 | 47 | 63.1 |
36 | 高传清 | 37232119661214**** | 95 | 50 | 81.5 |
37 | 刘希虎 | 37232119720112**** | 25 | 63 | 36.4 |
38 | 朱勇 | 37232119791202**** | 15 | 60 | 28.5 |
39 | 朱立军 | 37232119610219**** | 42.5 | 61 | 48.05 |
40 | 马守国 | 37232119630924**** | 72.5 | 62 | 69.35 |
41 | 曾宪锋 | 37232119710827**** | 67.5 | 68 | 67.65 |
42 | 张春增 | 37232119640701**** | 77.5 | 44 | 67.45 |
43 | 王洪刚 | 37232119750221**** | 20 | 54 | 30.2 |
44 | 李春营 | 37162119820817**** | 15 | 50 | 25.5 |
45 | 路亮 | 37232119700129**** | 27.5 | 78 | 42.65 |
46 | 王涛 | 37232119760926**** | 20 | 58 | 31.4 |
47 | 俎先奎 | 37232119700807**** | 37.5 | 75 | 48.75 |
48 | 张振山 | 37232119740416**** | 20 | 77 | 37.1 |
49 | 尚健 | 37232119740108**** | 25 | 56 | 34.3 |
50 | 赵清波 | 37232119730406**** | 25 | 48 | 31.9 |
51 | 路金虎 | 37232119720508**** | 35 | 70 | 45.5 |
52 | 巩永华 | 37162119801018**** | 40 | 73 | 49.9 |
53 | 李青松 | 37232119680621**** | 22.5 | 58 | 33.15 |
54 | 冯文才 | 37232119800115**** | 15 | 78 | 33.9 |
55 | 马海亮 | 37232119740929**** | 25 | 74 | 39.7 |
56 | 马明勇 | 37232119720126**** | 60 | 59 | 59.7 |
57 | 吕建波 | 37232119780110**** | 20 | 54 | 30.2 |
58 | 张志 | 37232119810121**** | 20 | 61 | 32.3 |
59 | 管志强 | 37232119760929**** | 25 | 缺考 | 17.5 |
60 | 张守国 | 37232119700307**** | 35 | 49 | 39.2 |
61 | 颜培江 | 37232119610810**** | 77.5 | 52 | 69.85 |
62 | 朱廷辉 | 37232119671106**** | 22.5 | 53 | 31.65 |
63 | 付斐 | 37232119801107**** | 15 | 62 | 29.1 |
64 | 姚春海 | 37232119620909**** | 77.5 | 71 | 75.55 |
65 | 武风刚 | 37232119730201**** | 67.5 | 64 | 66.45 |
66 | 李志远 | 37232119820127**** | 30 | 57 | 38.1 |
67 | 张树德 | 37232119580901**** | 75 | 53 | 68.4 |
68 | 李新华 | 37232119771205**** | 25 | 64 | 36.7 |
69 | 董士峰 | 37232119671011**** | 37.5 | 83 | 51.15 |
70 | 赵洪中 | 37232119690302**** | 15 | 75 | 33 |
71 | 李建章 | 37232119810829**** | 20 | 61 | 32.3 |
72 | 马立军 | 37232119720819**** | 20 | 61 | 32.3 |
73 | 马建民 | 37232119690201**** | 25 | 57 | 34.6 |
74 | 吕建军 | 37232119660327**** | 22.5 | 58 | 33.15 |
75 | 崔卫兵 | 37232119680802**** | 22.5 | 55 | 32.25 |
76 | 刘登洪 | 37232119640422**** | 32.5 | 49 | 37.45 |
77 | 马伟华 | 37230119811206**** | 15 | 79 | 34.2 |
78 | 王春月 | 37232119690219**** | 67.5 | 84 | 72.45 |
79 | 张玲 | 37232119750516**** | 45 | 45 | 45 |
80 | 李绍俊 | 37232119581205**** | 35 | 39 | 36.2 |
81 | 赵合民 | 37232119600629**** | 70 | 47 | 63.1 |
82 | 贾清银 | 37232119600815**** | 37.5 | 44 | 39.45 |
83 | 王延华 | 37232119641007**** | 12.5 | 85 | 34.25 |
84 | 崔立友 | 37232119630320**** | 77.5 | 62 | 72.85 |
85 | 孔庆利 | 37232119580624**** | 25 | 缺考 | 17.5 |
86 | 邓会民 | 37232119750627**** | 20 | 52 | 29.6 |
87 | 曹建村 | 37232119700204**** | 22.5 | 70 | 36.75 |
88 | 崔连杰 | 37232119780121**** | 20 | 65 | 33.5 |
89 | 张洪山 | 37232119631013**** | 72.5 | 47 | 64.85 |
90 | 胡召国 | 37232119731118**** | 20 | 67 | 34.1 |
91 | 吴金国 | 37232119581206**** | 40 | 缺考 | 28 |
92 | 石泽宝 | 37232119660804**** | 80 | 59 | 73.7 |
93 | 武斌 | 37232119760601**** | 20 | 76 | 36.8 |
94 | 刘宝强 | 37232119640915**** | 27.5 | 62 | 37.85 |
95 | 于建国 | 37232119610118**** | 55 | 54 | 54.7 |
96 | 王希禹 | 37232119570520**** | 75 | 0 | 52.5 |
97 | 李敬强 | 37232119801215**** | 20 | 59 | 31.7 |
98 | 李建忠 | 37232119701229**** | 25 | 67 | 37.6 |
99 | 赵云刚 | 37232119780915**** | 15 | 79 | 34.2 |
100 | 冯秀民 | 37232119720115**** | 17.5 | 47 | 26.35 |
101 | 范宝松 | 37232119680526**** | 47.5 | 66 | 53.05 |
102 | 刘焕星 | 37232119680517**** | 32.5 | 53 | 38.65 |
103 | 王健 | 37232119690323**** | 32.5 | 36 | 33.55 |
104 | 路金亮 | 37232119670102**** | 67.5 | 56 | 64.05 |
105 | 杨增辉 | 37232119751112**** | 25 | 51 | 32.8 |
106 | 孟凡良 | 37232119700823**** | 62.5 | 缺考 | 43.75 |
107 | 兖建强 | 37232119801012**** | 10 | 74 | 29.2 |
108 | 马成堂 | 37232119770816**** | 25 | 51 | 32.8 |
109 | 崔清亭 | 37232119621019**** | 77.5 | 47 | 68.35 |
110 | 马宝田 | 37232119820215**** | 15 | 59 | 28.2 |
111 | 彭泽山 | 37232119580808**** | 22.5 | 36 | 26.55 |
112 | 李洪海 | 37232119620601**** | 77.5 | 64 | 73.45 |
113 | 景乐清 | 37232119650916**** | 70 | 64 | 68.2 |
114 | 马克明 | 37232119670807**** | 22.5 | 49 | 30.45 |
115 | 魏秀强 | 37232119750518**** | 25 | 56 | 34.3 |
116 | 管义明 | 37232119611111**** | 42.5 | 58 | 47.15 |
117 | 张广军 | 37232119740825**** | 52.5 | 67 | 56.85 |
118 | 于军 | 37232119591108**** | 17.5 | 缺考 | 12.25 |
119 | 吕建新 | 37232119720618**** | 20 | 51 | 29.3 |
120 | 张玉涛 | 37232119740423**** | 42.5 | 65 | 49.25 |
121 | 张力敏 | 37232119880810**** | 15 | 69 | 31.2 |
122 | 高法军 | 37232119680309**** | 22.5 | 47 | 29.85 |
123 | 王如超 | 37232119710421**** | 15 | 52 | 26.1 |
124 | 赵美成 | 37232119601024**** | 22.5 | 缺考 | 15.75 |
125 | 李振刚 | 37232119710306**** | 62.5 | 50 | 58.75 |
126 | 孙顺泉 | 37232119690209**** | 27.5 | 78 | 42.65 |
127 | 蔡曰岭 | 37232119720917**** | 30 | 53 | 36.9 |
128 | 王兴旺 | 37232119661224**** | 22.5 | 缺考 | 15.75 |
129 | 张德厚 | 37232119611105**** | 72.5 | 55 | 67.25 |
130 | 李希忠 | 37232119751210**** | 15 | 67 | 30.6 |
131 | 张英华 | 37232119590120**** | 97.5 | 60 | 86.25 |
132 | 王元信 | 37232119680720**** | 22.5 | 51 | 31.05 |
133 | 郭玉民 | 37232119691125**** | 77.5 | 71 | 75.55 |
134 | 潘强 | 37232119820715**** | 10 | 50 | 22 |
135 | 吴超 | 37232119810726**** | 15 | 63 | 29.4 |
136 | 马承利 | 37232119620522**** | 72.5 | 83 | 75.65 |
137 | 宁振河 | 37232119631106**** | 17.5 | 76 | 35.05 |
138 | 刘洪民 | 37232119651013**** | 42.5 | 46 | 43.55 |
139 | 谷年文 | 37232119710608**** | 25 | 68 | 37.9 |
140 | 王会杰 | 37232119650827**** | 42.5 | 36 | 40.55 |
141 | 魏洪柱 | 37232119620810**** | 75 | 72 | 74.1 |
142 | 刘保军 | 37232119690609**** | 20 | 76 | 36.8 |
143 | 姜伟 | 37232119801028**** | 10 | 65 | 26.5 |
144 | 俎伟 | 37232119820824**** | 15 | 48 | 24.9 |
145 | 崔浩 | 37232119761104**** | 20 | 54 | 30.2 |
146 | 赵健 | 37232119780808**** | 20 | 66 | 33.8 |
147 | 孙涛 | 37232119790826**** | 25 | 67 | 37.6 |
148 | 刘仲民 | 37232119770507**** | 25 | 51 | 32.8 |
149 | 杜美收 | 37232119650217**** | 80 | 50 | 71 |
150 | 郝秀勇 | 37232119760616**** | 62.5 | 75 | 66.25 |
151 | 左振军 | 37232119720911**** | 20 | 58 | 31.4 |
152 | 王树明 | 37232119700128**** | 20 | 65 | 33.5 |
153 | 曹佃林 | 37232119690410**** | 52.5 | 40 | 48.75 |
154 | 何志强 | 37232119590910**** | 17.5 | 60 | 30.25 |
155 | 吴建军 | 37232119750801**** | 25 | 缺考 | 17.5 |
156 | 梅作岭 | 37232119711128**** | 20 | 60 | 32 |
157 | 齐守江 | 37232119800811**** | 10 | 77 | 30.1 |
158 | 王建国 | 34021119610118**** | 20 | 51 | 29.3 |
159 | 孙维平 | 37232119710321**** | 25 | 81 | 41.8 |
160 | 张元武 | 37232119661219**** | 27.5 | 61 | 37.55 |
161 | 李元岭 | 37232119770727**** | 30 | 80 | 45 |
162 | 杨福海 | 37232119620218**** | 22.5 | 79 | 39.45 |
163 | 刘祥虎 | 37232119610918**** | 75 | 61 | 70.8 |
164 | 杨梅田 | 37232119630721**** | 22.5 | 49 | 30.45 |
165 | 郭洪光 | 37232119760503**** | 25 | 66 | 37.3 |
166 | 赵华忠 | 37232119701204**** | 20 | 43 | 26.9 |
167 | 王辉 | 37232119851115**** | 67.5 | 71 | 68.55 |
168 | 王军 | 37232119611218**** | 22.5 | 47 | 29.85 |
169 | 宋玉彬 | 37232119800407**** | 10 | 75 | 29.5 |
170 | 王振华 | 37232119700407**** | 20 | 69 | 34.7 |
171 | 张志坤 | 37232119680713**** | 67.5 | 71 | 68.55 |
172 | 王卫国 | 37232119671216**** | 22.5 | 73 | 37.65 |
173 | 信东良 | 37232119670310**** | 72.5 | 37 | 61.85 |
174 | 孟维刚 | 37232119710621**** | 20 | 75 | 36.5 |
175 | 李东方 | 37232119670304**** | 27.5 | 75 | 41.75 |
176 | 刘汉章 | 37232119680724**** | 72.5 | 53 | 66.65 |
177 | 李民 | 37232119710917**** | 20 | 73 | 35.9 |
178 | 卢召军 | 37232119711203**** | 20 | 60 | 32 |
179 | 刘学军 | 37232119720324**** | 67.5 | 59 | 64.95 |
180 | 路佃俊 | 37232119600820**** | 37.5 | 56 | 43.05 |
181 | 董风国 | 37232119670210**** | 17.5 | 42 | 24.85 |
182 | 董伟 | 37232119810910**** | 10 | 77 | 30.1 |
183 | 周明明 | 37232119761114**** | 20 | 70 | 35 |
184 | 李海涛 | 37232119771126**** | 15 | 77 | 33.6 |
185 | 苑会勇 | 37232119740716**** | 20 | 58 | 31.4 |
186 | 樊超 | 37232119870610**** | 10 | 63 | 25.9 |
187 | 王永军 | 37232119760418**** | 25 | 65 | 37 |
188 | 黄安华 | 37232119671011**** | 27.5 | 缺考 | 19.25 |
189 | 王树民 | 37232119640718**** | 27.5 | 缺考 | 19.25 |
190 | 郝富强 | 37232119710103**** | 20 | 81 | 38.3 |
191 | 邢雪飞 | 37232119691217**** | 17.5 | 54 | 28.45 |
192 | 王爱芹 | 37232119741119**** | 30 | 60 | 39 |
193 | 杨守温 | 37232119650402**** | 33.5 | 70 | 44.45 |
194 | 巩曰鲁 | 37232119670912**** | 22.5 | 72 | 37.35 |
195 | 袁长喜 | 37232119630823**** | 72.5 | 65 | 70.25 |
196 | 刘进波 | 37232119810915**** | 15 | 58 | 27.9 |
197 | 李会森 | 37232119681122**** | 22.5 | 41 | 28.05 |
198 | 李万清 | 37232119640222**** | 32.5 | 66 | 42.55 |
199 | 马振东 | 37232119761213**** | 15 | 44 | 23.7 |
200 | 周曰忠 | 37232119750330**** | 50 | 79 | 58.7 |
201 | 杨守宝 | 37232119650820**** | 77.5 | 44 | 67.45 |
202 | 王玉林 | 37232119590510**** | 42.5 | 43 | 42.65 |
203 | 张金忠 | 37232119630907**** | 27.5 | 56 | 36.05 |
204 | 苏保银 | 37232119650110**** | 32.5 | 36 | 33.55 |
205 | 高福峰 | 37232119650924**** | 22.5 | 76 | 38.55 |
206 | 张春青 | 37232119740209**** | 20 | 75 | 36.5 |
207 | 丁洪河 | 37232119660324**** | 72.5 | 53 | 66.65 |
208 | 王建新 | 37232119670126**** | 22.5 | 82 | 40.35 |
209 | 康卫东 | 37232119680226**** | 22.5 | 53 | 31.65 |
210 | 吴春亮 | 37232119700812**** | 52.5 | 50 | 51.75 |
211 | 刘本和 | 37232119680707**** | 22.5 | 65 | 35.25 |
212 | 张学银 | 37162119621207**** | 95 | 72 | 88.1 |
213 | 王军 | 37232119781029**** | 15 | 62 | 29.1 |
214 | 耿少民 | 37232119650715**** | 32.5 | 17 | 27.85 |
215 | 王伟平 | 37232119670506**** | 37.5 | 59 | 43.95 |
216 | 纪铁军 | 37232119810112**** | 35 | 62 | 43.1 |
217 | 姜贻田 | 37232119650904**** | 27.5 | 39 | 30.95 |
218 | 王君辉 | 37232119800911**** | 20 | 76 | 36.8 |
219 | 柴希国 | 37232119701103**** | 35 | 86 | 50.3 |
220 | 王元平 | 37232119571217**** | 70 | 缺考 | 49 |
221 | 杨丙木 | 37232119661104**** | 42.5 | 33 | 39.65 |
222 | 刘闽 | 37232119690202**** | 30 | 68 | 41.4 |
223 | 吴守刚 | 37232119681017**** | 37.5 | 60 | 44.25 |
224 | 孙俊猛 | 37232119670908**** | 57.5 | 缺考 | 40.25 |
225 | 王庆 | 37232119701001**** | 35 | 51 | 39.8 |
226 | 刘秀忠 | 37232119740906**** | 25 | 50 | 32.5 |
227 | 李强 | 37232119751018**** | 20 | 64 | 33.2 |
228 | 刘振明 | 37232119731202**** | 20 | 缺考 | 14 |
229 | 康振国 | 37232119620330**** | 77.5 | 47 | 68.35 |
230 | 李佃武 | 37232119591019**** | 27.5 | 53 | 35.15 |
231 | 曹守辉 | 37162119731027**** | 62.5 | 64 | 62.95 |
232 | 王建华 | 37232119711224**** | 15 | 71 | 31.8 |
233 | 翟伟 | 37232119750801**** | 25 | 61 | 35.8 |
234 | 吴守芳 | 37232119621026**** | 72.5 | 41 | 63.05 |
235 | 陈友山 | 37232119710424**** | 57.5 | 63 | 59.15 |
236 | 张美亮 | 37232119580310**** | 77.5 | 48 | 68.65 |
237 | 张法亮 | 37232119651213**** | 77.5 | 缺考 | 54.25 |
238 | 张建东 | 37232119640323**** | 37.5 | 69 | 46.95 |
239 | 齐洪新 | 37232119680720**** | 72.5 | 50 | 65.75 |
240 | 庞洪胜 | 37232119580114**** | 35 | 68 | 44.9 |
241 | 陈海涛 | 37232119721106**** | 30 | 71 | 42.3 |
242 | 韩宪德 | 37232119681127**** | 72.5 | 43 | 63.65 |
243 | 潘新生 | 37232119691003**** | 20 | 41 | 26.3 |
244 | 刘宝栋 | 37232119650713**** | 27.5 | 70 | 40.25 |
245 | 孙佃顺 | 37232119690727**** | 67.5 | 58 | 64.65 |
246 | 樊伦军 | 37232119780416**** | 25 | 44 | 30.7 |
247 | 赵秀岩 | 37232119650127**** | 77.5 | 50 | 69.25 |
248 | 候玉河 | 37232119650318**** | 72.5 | 47 | 64.85 |
249 | 林在元 | 37232119581208**** | 25 | 缺考 | 17.5 |
250 | 赵彬 | 37232119820226**** | 15 | 77 | 33.6 |
251 | 王延泉 | 37232119770127**** | 25 | 缺考 | 17.5 |
252 | 高强 | 37232119810802**** | 72.5 | 69 | 71.45 |
253 | 高德亮 | 37232119800103**** | 10 | 79 | 30.7 |
254 | 张希新 | 37232119670228**** | 72.5 | 48 | 65.15 |
255 | 张洪林 | 37232119680118**** | 27.5 | 63 | 38.15 |
256 | 董爱民 | 37232119711019**** | 30 | 52 | 36.6 |
257 | 史玉宝 | 37232119750607**** | 62.5 | 60 | 61.75 |
258 | 刘晓峰 | 37232119710811**** | 37.5 | 42 | 38.85 |
259 | 孙国强 | 37232119660228**** | 22.5 | 44 | 28.95 |
260 | 赵峰江 | 37232119620812**** | 47.5 | 33 | 43.15 |
261 | 李峰 | 37232119610914**** | 37.5 | 缺考 | 26.25 |
262 | 张善华 | 37232119651103**** | 72.5 | 60 | 68.75 |
263 | 杨训明 | 37232119700128**** | 20 | 68 | 34.4 |
264 | 隋修伟 | 37232119830904**** | 10 | 87 | 33.1 |
265 | 刘书光 | 37232119630318**** | 32.5 | 61 | 41.05 |
266 | 王传忠 | 37232119580703**** | 35 | 缺考 | 24.5 |
267 | 刘学民 | 37232119670308**** | 22.5 | 38 | 27.15 |
268 | 蔡民 | 37232119660922**** | 27.5 | 缺考 | 19.25 |
269 | 徐建军 | 37232119591002**** | 20 | 82 | 38.6 |
270 | 范文青 | 37232119720319**** | 15 | 56 | 27.3 |
271 | 谷在军 | 37232119710115**** | 62.5 | 64 | 62.95 |
272 | 张顺一 | 37232119631116**** | 77.5 | 57 | 71.35 |
273 | 赵洪国 | 37232119751123**** | 55 | 66 | 58.3 |
274 | 马小亮 | 37162119810814**** | 15 | 66 | 30.3 |
275 | 杨元泉 | 37232119750108**** | 20 | 80 | 38 |
276 | 樊湘伟 | 37232119690309**** | 20 | 52 | 29.6 |
277 | 王志刚 | 37232119660612**** | 72.5 | 61 | 69.05 |
278 | 田军 | 37232119720905**** | 67.5 | 67 | 67.35 |
279 | 展飞 | 37232119710402**** | 20 | 82 | 38.6 |
280 | 任洪超 | 37232119820810**** | 15 | 15 | 15 |
281 | 马风堂 | 37232119630216**** | 32.5 | 56 | 39.55 |
282 | 刘拥军 | 37232119700704**** | 57.5 | 缺考 | 40.25 |
283 | 陈波 | 37232119820926**** | 15 | 缺考 | 10.5 |
284 | 张辉 | 37232119691217**** | 20 | 65 | 33.5 |
285 | 姜兴国 | 37232119580215**** | 75 | 58 | 69.9 |
286 | 左修柱 | 37232119691117**** | 70 | 缺考 | 49 |
287 | 宋光磊 | 37232119700419**** | 20 | 66 | 33.8 |
288 | 王卫 | 37232119820708**** | 50 | 73 | 56.9 |
289 | 于洪岩 | 37232119711213**** | 35 | 65 | 44 |
290 | 魏强 | 37232119760215**** | 20 | 72 | 35.6 |
291 | 田永祥 | 37232119670224**** | 27.5 | 73 | 41.15 |
292 | 张守宝 | 37232119680511**** | 22.5 | 55 | 32.25 |
293 | 杨增庆 | 37232119670515**** | 77.5 | 43 | 67.15 |
294 | 王建国 | 37232119780423**** | 15 | 缺考 | 10.5 |
295 | 杜庆顺 | 37232119580303**** | 40 | 缺考 | 28 |
296 | 刘洪军 | 37232119621020**** | 37.5 | 65 | 45.75 |
297 | 李林波 | 37232119810821**** | 15 | 53 | 26.4 |
298 | 宗晖 | 37162119630228**** | 27.5 | 53 | 35.15 |
299 | 王学军 | 37232119670423**** | 37.5 | 37 | 37.35 |
300 | 朱海岩 | 37232119700907**** | 20 | 81 | 38.3 |
301 | 李广军 | 37232119690517**** | 30 | 50 | 36 |
302 | 张军 | 37232119761026**** | 15 | 缺考 | 10.5 |
303 | 刘宝柱 | 37232119740520**** | 20 | 71 | 35.3 |
304 | 郭立 | 37232119730627**** | 20 | 59 | 31.7 |
305 | 刘方福 | 37162119710701**** | 25 | 55 | 34 |
306 | 艾汝伟 | 37232119711015**** | 15 | 78 | 33.9 |
307 | 张春果 | 37232119661206**** | 67.5 | 50 | 62.25 |
308 | 戴吉文 | 37232119690116**** | 25 | 60 | 35.5 |
309 | 刘洪光 | 37232119750611**** | 15 | 74 | 32.7 |
310 | 梁斌 | 37232119870329**** | 15 | 85 | 36 |
311 | 马佃仁 | 37232119691106**** | 27.5 | 44 | 32.45 |
312 | 许占华 | 37232119630910**** | 77.5 | 59 | 71.95 |
313 | 李宝栋 | 37232119600530**** | 22.5 | 43 | 28.65 |
314 | 王坤 | 37232119761003**** | 10 | 89 | 33.7 |
315 | 芦士泉 | 37232119731107**** | 20 | 55 | 30.5 |
316 | 路传新 | 37232119710520**** | 25 | 72 | 39.1 |
317 | 蒋勇健 | 37232119790620**** | 20 | 50 | 29 |
318 | 袁奎东 | 37232119690824**** | 22.5 | 60 | 33.75 |
319 | 李书杰 | 37232119621201**** | 22.5 | 51 | 31.05 |
320 | 高福利 | 37232119581003**** | 77.5 | 73 | 76.15 |
321 | 邢宝信 | 37232119631109**** | 72.5 | 53 | 66.65 |
322 | 王瑞强 | 37232119701002**** | 25 | 59 | 35.2 |
323 | 肖炳安 | 37232119660403**** | 75 | 59 | 70.2 |
324 | 王保忠 | 37232119750604**** | 32.5 | 51 | 38.05 |
325 | 王庭祥 | 37232119600105**** | 72.5 | 缺考 | 50.75 |
326 | 杨俊生 | 37232119710301**** | 20 | 70 | 35 |
327 | 纪秀军 | 37232119630811**** | 72.5 | 40 | 62.75 |
328 | 祖香泉 | 37232119750119**** | 20 | 44 | 27.2 |
329 | 赵东海 | 37232119700319**** | 37.5 | 78 | 49.65 |
330 | 王军 | 37232119670810**** | 22.5 | 40 | 27.75 |
331 | 李玉亭 | 37232119581008**** | 35 | 83 | 49.4 |
332 | 吴春良 | 37232119701129**** | 67.5 | 61 | 65.55 |
县退役士兵专项公益性岗位招聘工作办公室 2017年12月15日 |
|||||
相关资讯