2017-12-18来源:bet36365体育在线
2017年市中区区直公立医院公开招聘工作人员进入面试范围人员总成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 朱建鹏 | 直接面试 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号1) | 85 | 85.00 | |
2 | 佟甜甜 | 直接面试 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床药师(岗位汇总表序号2) | 89.4 | 89.40 | |
3 | 裴小娜 | 直接面试 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床药师(岗位汇总表序号2) | 86 | 86.00 | |
4 | 贾斌 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号3) | 53.5 | 84.4 | 68.95 |
5 | 宋均燕 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号3) | 53.75 | 83 | 68.38 |
6 | 尹龙海 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号3) | 52.25 | 83.6 | 67.93 |
7 | 纪启艳 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号3) | 49.25 | 83.8 | 66.53 |
8 | 梁发程 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号3) | 46.75 | 84.8 | 65.78 |
9 | 尹艳君 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号3) | 47.5 | 84 | 65.75 |
10 | 宫金涛 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号3) | 44.25 | 84.6 | 64.43 |
11 | 孙慧敏 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号3) | 42.25 | 85 | 63.63 |
12 | 高宪阳 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号3) | 44 | 75.6 | 59.80 |
13 | 王明 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号3) | 45 | 0 | 22.50 |
14 | 杨茜 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号4) | 54.25 | 87.4 | 70.83 |
15 | 李雪 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号4) | 55 | 82.6 | 68.80 |
16 | 杜杨 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号4) | 47.25 | 86.2 | 66.73 |
17 | 雷荣璇 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号4) | 48.25 | 84.4 | 66.33 |
18 | 侯绍皓 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号4) | 46.75 | 84.8 | 65.78 |
19 | 刘艳婷 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号4) | 48 | 81.4 | 64.70 |
20 | 单相壬 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号4) | 46.5 | 82.6 | 64.55 |
21 | 宋琳君 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号4) | 46.5 | 82.6 | 64.55 |
22 | 宋伟艳 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号4) | 47 | 81 | 64.00 |
23 | 席开莉 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号4) | 48.5 | 78.4 | 63.45 |
24 | 张成 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号4) | 45.25 | 81.2 | 63.23 |
25 | 龙兵 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号4) | 45.5 | 77.8 | 61.65 |
26 | 汤飞 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号4) | 51.25 | 72 | 61.63 |
27 | 李秀秀 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号4) | 56.25 | 0 | 28.13 |
28 | 刘国华 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号4) | 49.75 | 0 | 24.88 |
29 | 唐敏 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号4) | 48.5 | 0 | 24.25 |
30 | 刘道艳 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号4) | 46 | 0 | 23.00 |
31 | 李阳阳 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床医师(岗位汇总表序号4) | 45 | 0 | 22.50 |
32 | 刘纪 | C-护理 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床护理(岗位汇总表序号5) | 67.25 | 86.8 | 77.03 |
33 | 党向佩 | C-护理 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床护理(岗位汇总表序号5) | 68.25 | 78.2 | 73.23 |
34 | 杨振 | C-护理 | 枣庄市市中区人民医院 | 临床护理(岗位汇总表序号5) | 66.5 | 0 | 33.25 |
35 | 王菁 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 影像医师(岗位汇总表序号6) | 55.25 | 83.4 | 69.33 |
36 | 刘敏 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 影像医师(岗位汇总表序号6) | 47.75 | 89.8 | 68.78 |
37 | 杨康 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 影像医师(岗位汇总表序号6) | 49 | 84 | 66.50 |
38 | 宋涛涛 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 影像医师(岗位汇总表序号6) | 45.75 | 86 | 65.88 |
39 | 闫常清 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 影像医师(岗位汇总表序号6) | 45.5 | 74.8 | 60.15 |
40 | 王慧芳 | B-医疗 | 枣庄市市中区人民医院 | 影像医师(岗位汇总表序号6) | 44.25 | 0 | 22.13 |
41 | 王振海 | D-医学影像技术 | 枣庄市市中区人民医院 | 影像技术(岗位汇总表序号7) | 59.75 | 87.6 | 73.68 |
42 | 王蔓秋 | E-康复技术 | 枣庄市市中区人民医院 | 康复技师(岗位汇总表序号8) | 63.75 | 0 | 31.88 |
43 | 郭文庆 | F-综合 | 枣庄市市中区人民医院 | 设备维修(岗位汇总表序号9) | 76 | 84.2 | 80.10 |
44 | 徐立现 | F-综合 | 枣庄市市中区人民医院 | 设备维修(岗位汇总表序号9) | 47.5 | 78.2 | 62.85 |
45 | 胡德超 | F-综合 | 枣庄市市中区人民医院 | 设备维修(岗位汇总表序号9) | 54 | 70.8 | 62.40 |
46 | 李晓瑞 | F-综合 | 枣庄市市中区人民医院 | 信息维护(岗位汇总表序号10) | 83.5 | 86.8 | 85.15 |
47 | 王超 | F-综合 | 枣庄市市中区人民医院 | 信息维护(岗位汇总表序号10) | 73.5 | 86 | 79.75 |
48 | 王锦哲 | F-综合 | 枣庄市市中区人民医院 | 信息维护(岗位汇总表序号10) | 72 | 0 | 36.00 |
49 | 马承飞 | B-医疗 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 临床医师(岗位汇总表序号11) | 50 | 87.4 | 68.70 |
50 | 褚峤雅 | H-麻醉 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 麻醉师(岗位汇总表序号12) | 41.75 | 80.4 | 61.08 |
51 | 马安祥 | B-医疗 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 临床医师(岗位汇总表序号14) | 56.25 | 85.2 | 70.73 |
52 | 张娟 | B-医疗 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 临床医师(岗位汇总表序号14) | 46.75 | 80.2 | 63.48 |
53 | 刘国威 | B-医疗 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 临床医师(岗位汇总表序号14) | 48.75 | 0 | 24.38 |
54 | 陈丽 | G-检验 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 检验(岗位汇总表序号15) | 64.25 | 84.2 | 74.23 |
55 | 杜长春 | G-检验 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 检验(岗位汇总表序号15) | 63.5 | 81.6 | 72.55 |
56 | 王雷 | G-检验 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 检验(岗位汇总表序号15) | 63.5 | 0 | 31.75 |
57 | 彭晶 | C-护理 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 临床护理(岗位汇总表序号16) | 71.5 | 85.2 | 78.35 |
58 | 范贞贞 | C-护理 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 临床护理(岗位汇总表序号16) | 66.25 | 88.4 | 77.33 |
59 | 昝金玲 | C-护理 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 临床护理(岗位汇总表序号16) | 66.25 | 85.2 | 75.73 |
60 | 李艳 | C-护理 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 临床护理(岗位汇总表序号16) | 67 | 81.6 | 74.30 |
61 | 杨海鹏 | 直接面试 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 临床医师(岗位汇总表序号17) | 83.6 | 83.60 | |
62 | 樊华 | 直接面试 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 临床医师(岗位汇总表序号17) | 77.4 | 77.40 | |
63 | 郭秀红 | 直接面试 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 临床医师(岗位汇总表序号17) | 76.4 | 76.40 | |
64 | 吴凯 | 直接面试 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 临床医师(岗位汇总表序号17) | 0 | 0.00 | |
65 | 邱庆真 | 直接面试 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 中医(岗位汇总表序号18) | 85.6 | 85.60 | |
66 | 王磊 | 直接面试 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 中医(岗位汇总表序号18) | 83.2 | 83.20 | |
67 | 邱以法 | 直接面试 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 中医(岗位汇总表序号18) | 0 | 0.00 | |
68 | 韩涛 | 直接面试 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 医学影像(岗位汇总表序号19) | 90.4 | 90.40 | |
69 | 赵丽华 | 直接面试 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 医学影像(岗位汇总表序号19) | 73.6 | 73.60 |
相关资讯