2017-10-08来源:未知
【招聘公告】【山东分行】【青岛分行】【报名入口】【报名人数】【信息汇总】
招聘机构 | 总行本部经办岗 | 客户服务类岗位 | 综合营销类岗位 | 业务支持类岗位 | 工程造价类岗位 | 小语种专项人才 | 通用类岗位_信息技术 | 通用类岗位 | 综合类岗位 | 金融市场交易中心(上海)经办岗 | 信用卡中心经办岗 | 博士后科研工作站研究人员 |
山东省济南市城区机构 | - | 146 | 173 | 314 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
山东省济南市长清地区机构 | - | 7 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省济南市章丘地区机构 | - | 11 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省济南市济阳地区机构 | - | 9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省济南市商河地区机构 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省济南市平阴地区机构 | - | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省潍坊市坊子区机构 | - | 22 | 10 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
山东省潍坊市寒亭区机构 | - | 15 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省潍坊市滨海经济开发区机构 | - | 18 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省潍坊市青州地区机构 | - | 21 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省潍坊市昌邑地区机构 | - | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省潍坊市高密地区机构 | - | 18 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省潍坊市安丘地区机构 | - | 10 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省潍坊市临朐地区机构 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省潍坊市昌乐地区机构 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省日照市五莲地区机构 | - | 12 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省日照市莒县地区机构 | - | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省日照市岚山地区机构 | - | 15 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省莱芜市城区机构 | - | 17 | 8 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
山东省淄博市城区机构 | - | 36 | 12 | 28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
山东省淄博市桓台地区机构 | - | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省淄博市高青地区机构 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省淄博市沂源地区机构 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省枣庄市城区机构 | - | 17 | 17 | 25 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
山东省枣庄市滕州地区机构 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省枣庄市峄城地区机构 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省枣庄市山亭地区支行 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省枣庄市台儿庄地区机构 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省枣庄市枣滕矿区机构 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省东营市广饶地区机构 | - | 30 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省东营市利津地区机构 | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省东营市垦利地区机构 | - | 15 | 4 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省东营市河口地区机构 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
山东省烟台市城区机构 | - | 34 | 33 | 56 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
山东省烟台市牟平地区机构 | - | 6 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省烟台市龙口地区机构 | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省烟台市莱山地区机构 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省烟台市招远地区机构 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省烟台市莱阳地区机构 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省烟台市开发区地区机构 | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省烟台市莱州地区机构 | - | 10 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省烟台市福山地区机构 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省烟台市栖霞地区机构 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省烟台市海阳地区机构 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省烟台市长岛地区机构 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省烟台市高新区地区机构 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省济宁市兖州地区机构 | - | 11 | 9 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
山东省济宁市邹城地区机构 | - | 11 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省济宁市曲阜地区机构 | - | 6 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省济宁市泗水地区机构 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省济宁市微山地区机构 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省济宁市鱼台地区机构 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省济宁市金乡地区机构 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省济宁市嘉祥地区机构 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省济宁市汶上地区机构 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省济宁市梁山地区机构 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省泰安市新泰地区机构 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省泰安市肥城地区机构 | - | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省泰安市东平地区机构 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省泰安市宁阳地区机构 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省泰安市城区机构 | - | 25 | 12 | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
山东省威海市乳山地区机构 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省威海市荣成地区机构 | - | 11 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省威海市文登地区机构 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省威海市城区机构 | - | 37 | 8 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省菏泽市东明地区机构 | - | 7 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省菏泽市郓城地区机构 | - | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省菏泽市巨野地区机构 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省菏泽市定陶地区机构 | - | 12 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省菏泽市成武地区机构 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省菏泽市曹县地区机构 | - | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省临沂市郯城地区机构 | - | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省临沂市苍山地区机构 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省临沂市费县地区机构 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省临沂市沂南地区机构 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省临沂市沂水地区机构 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省临沂市莒南地区机构 | - | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省临沂市城区机构 | - | 53 | 26 | 44 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
山东省临沂市罗庄地区机构 | - | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省临沂市河东地区机构 | - | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省滨州市博兴地区机构 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省滨州市邹平地区机构 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省滨州市惠民地区机构 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省滨州市无棣地区机构 | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省滨州市沾化地区机构 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省滨州市阳信地区机构 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省滨州市北海地区机构 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省德州市乐陵地区机构 | - | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省德州市武城地区机构 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省德州市宁津地区机构 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省德州市陵县地区机构 | - | 8 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省德州市齐河地区机构 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省德州市平原地区机构 | - | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省德州市临邑地区机构 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省德州市庆云地区机构 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省聊城市阳谷地区机构 | - | 9 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省聊城市临清地区机构 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省聊城市高唐地区机构 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省聊城市冠县地区机构 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省聊城市东阿地区机构 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省聊城市茌平地区机构 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
数据最后更新时间为:2017年10月07日16时
说明:"-"表示无招聘需求,"0"表示暂无应聘人员,数字表示已报名人数。
相关资讯