2017-12-13来源:bet36365体育在线
2017年临朐县医疗卫生单位公开招聘会计笔试成绩公示 | ||||
准考证号 | 成 绩 | 名 次 | 是否进入面试范围 | 备 注 |
1707120321 | 79.5 | 1 | 是 | |
1707120130 | 74.5 | 2 | 是 | |
1707120213 | 71.5 | 3 | 是 | |
1707120324 | 69 | 4 | 是 | |
1707120408 | 69 | 4 | 是 | |
1707120311 | 68.5 | 6 | 是 | |
1707120402 | 68.5 | 6 | 是 | |
1707120129 | 68 | 8 | 是 | |
1707120207 | 68 | 8 | 是 | |
1707120304 | 67.5 | 10 | 是 | |
1707120406 | 67 | 11 | 是 | |
1707120112 | 66.5 | 12 | 是 | |
1707120229 | 66 | 13 | 是 | |
1707120329 | 65 | 14 | 是 | |
1707120411 | 64 | 15 | 是 | |
1707120123 | 63 | 16 | 是 | |
1707120228 | 62.5 | 17 | 是 | |
1707120319 | 62.5 | 17 | 是 | |
1707120309 | 62 | 19 | 是 | |
1707120201 | 61 | 20 | 是 | |
1707120418 | 59.5 | 21 | 是 | |
1707120323 | 59 | 22 | 是 | |
1707120110 | 58 | 23 | 是 | |
1707120211 | 58 | 23 | 是 | |
1707120318 | 58 | 23 | 是 | |
1707120412 | 58 | 23 | 是 | |
1707120121 | 57.5 | 27 | 是 | |
1707120220 | 57.5 | 27 | 是 | |
1707120404 | 57.5 | 27 | 是 | |
1707120427 | 57.5 | 27 | 是 | |
1707120330 | 57 | 31 | 是 | |
1707120117 | 55 | 32 | 是 | |
1707120327 | 55 | 32 | 是 | |
1707120221 | 54.5 | 34 | 是 | |
1707120305 | 54.5 | 34 | 是 | |
1707120315 | 54 | 36 | 是 | |
1707120417 | 53.5 | 37 | 是 | |
1707120230 | 53 | 38 | 是 | |
1707120407 | 52.5 | 39 | 是 | |
1707120102 | 51.5 | 40 | 是 | |
1707120111 | 51.5 | 40 | 是 | |
1707120306 | 51 | 42 | 是 | |
1707120322 | 51 | 42 | 是 | |
1707120109 | 50.5 | 44 | 是 | |
1707120217 | 50.5 | 44 | 是 | |
1707120308 | 50.5 | 44 | 是 | |
1707120409 | 50 | 47 | 是 | |
1707120215 | 49.5 | 48 | 是 | |
1707120105 | 49 | 49 | ||
1707120125 | 48.5 | 50 | ||
1707120127 | 48 | 51 | ||
1707120422 | 48 | 51 | ||
1707120303 | 47.5 | 53 | ||
1707120307 | 47.5 | 53 | ||
1707120316 | 47.5 | 53 | ||
1707120415 | 47 | 56 | ||
1707120205 | 45 | 57 | ||
1707120410 | 45 | 57 | ||
1707120114 | 44 | 59 | ||
1707120124 | 44 | 59 | ||
1707120416 | 44 | 59 | ||
1707120405 | 43.5 | 62 | ||
1707120413 | 43.5 | 62 | ||
1707120420 | 43.5 | 62 | ||
1707120414 | 42.5 | 65 | ||
1707120419 | 42.5 | 65 | ||
1707120203 | 41 | 67 | ||
1707120210 | 41 | 67 | ||
1707120218 | 40.5 | 69 | ||
1707120403 | 40.5 | 69 | ||
1707120223 | 40 | 71 | ||
1707120317 | 40 | 71 | ||
1707120126 | 39 | 73 | ||
1707120204 | 39 | 73 | ||
1707120424 | 39 | 73 | ||
1707120328 | 38.5 | 76 | ||
1707120401 | 38.5 | 76 | ||
1707120107 | 37.5 | 78 | ||
1707120128 | 37 | 79 | ||
1707120222 | 37 | 79 | ||
1707120101 | 36.5 | 81 | ||
1707120314 | 36.5 | 81 | ||
1707120209 | 36 | 83 | ||
1707120227 | 36 | 83 | ||
1707120214 | 35 | 85 | ||
1707120312 | 34.5 | 86 | ||
1707120301 | 34 | 87 | ||
1707120216 | 33.5 | 88 | ||
1707120118 | 32 | 89 | ||
1707120313 | 32 | 89 | ||
1707120113 | 31.5 | 91 | ||
1707120104 | 31 | 92 | ||
1707120224 | 31 | 92 | ||
1707120202 | 30.5 | 94 | ||
1707120426 | 30.5 | 94 | ||
1707120106 | 29 | 96 | ||
1707120320 | 28.5 | 97 | ||
1707120103 | 27.5 | 98 | ||
1707120423 | 27.5 | 98 | ||
1707120219 | 26.5 | 100 | ||
1707120302 | 24.5 | 101 | ||
1707120421 | 24 | 102 | ||
1707120212 | 23.5 | 103 | ||
1707120226 | 23.5 | 103 | ||
1707120122 | 23 | 105 | ||
1707120119 | 22 | 106 | ||
1707120116 | 21.5 | 107 | ||
1707120425 | 20 | 108 | ||
1707120108 | 18 | 109 | ||
1707120208 | 13 | 110 | ||
1707120115 | 缺考 | 111 | ||
1707120120 | 缺考 | 111 | ||
1707120206 | 缺考 | 111 | ||
1707120225 | 缺考 | 111 | ||
1707120310 | 缺考 | 111 | ||
1707120325 | 缺考 | 111 | ||
1707120326 | 缺考 | 111 | ||
注: 1、本次笔试设最低合格分数线45分。 2、请进入面试范围的人员持准考证、身份证于12月14日到公务员管理办公室(人社局7楼)领取面试通知,并缴纳面试费用70元。 |
相关资讯