2017-09-14来源:未知
附件1: | |||||||||||||
2017年东营市河口区教育和卫生类事业单位公开招聘岗位计划一览表 | |||||||||||||
序号 | 岗位性质 | 岗位 | 岗位名称 | 岗位性质 | 岗位类别 |
岗位 等级 |
招聘人数 | 招聘资格要求 | 报名咨询电话(区号0546) | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业名称 | 其他资格条件 | ||||||||||
1 | 卫生类事业单位 | 医学1 | 医师 | 医疗类(B) | 专业技术 | 十二级 | 12 | 普通全日制本科及以上 | 临床医学 | 3652303 | 区人民医院2人、区中医院10人。笔试开考比例及面试入围比例均为2:1。 | ||
2 | 医学2 | 中医 | 中医类(E) | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 中医学类、中西医结合类 | 取得中医类助理及以上执业医师资格证书者,学历可放宽至专科 | 3652303 | 区中医院1人 | ||
3 | 医学3 | 放射医师 | 医疗类(B) | 专业技术 | 十二级 | 3 | 普通全日制本科及以上 | 医学影像技术、医学影像学、影像医学与核医学、放射医学、临床医学 | 取得与专业相关的助理及以上执业医师资格证书者,学历可放宽至专科 | 3652303 | 河安社区卫生服务中心1人,河口街道社区卫生服务中心1人,河口街道卫生院1人 | ||
4 | 医学4 | 护师 | 护理类(F) | 专业技术 | 十二级 | 3 | 普通全日制专科及以上 | 护理(学) | 3652303 | 区人民医院3人 | |||
5 | 教育类事业单位 | 教育1 | 初中地理教师 | 教育类(G) | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 地理科学、地理学教育、地球物理学、学科教学(地理) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 3652836 | 区实验学校1人 | |
6 | 教育2 | 初中物理教师 | 教育类(G) | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 物理学、应用物理学、材料物理、工程物理、理论物理、物理电子学、学科教学(物理) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 3652836 | 区实验学校1人 | ||
7 | 教育3 | 高中语文教师 | 教育类(G) | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 汉语言文学、汉语国际教育、汉语言、对外汉语、中国学、古典文献学、古典文献、中国语言文化、应用语言学、中国古典文献学、语言学及应用语言学、中国古代文学、中国现当代文学、学科教学(语文) | 取得任教学科与招聘岗位一致的高中教师资格证 | 3652836 | 合同制教师,区一中1人 | ||
8 | 教育4 | 高中数学教师 | 教育类(G) | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、学科教学(数学) | 取得任教学科与招聘岗位一致的高中教师资格证 | 3652836 | 合同制教师,区一中1人 | ||
9 | 教育5 | 高中英语教师 | 教育类(G) | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 英语、生物医学英语、商务英语、英语语言文学、英语口译、英语笔译、学科教学(英语) | 取得任教学科与招聘岗位一致的高中教师资格证 | 3652836 | 合同制教师,区一中1人 | ||
10 | 教育6 | 初中语文教师 | 教育类(G) | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 汉语言文学、汉语国际教育、汉语言、对外汉语、中国学、古典文献学、古典文献、中国语言文化、应用语言学、中国古典文献学、语言学及应用语言学、中国古代文学、中国现当代文学、学科教学(语文) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 3652836 | 合同制教师,区实验学校1人 | ||
11 | 教育类事业单位 | 教育7 | 初中地理教师 | 教育类(G) | 专业技术 | 十二级 | 3 | 普通全日制本科及以上 | 地理科学、地理学教育、地球物理学、学科教学(地理) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 3652836 | 合同制教师,新户中学1人、义和中心学校1人、太平中学1人 | |
12 | 教育8 | 初中英语教师 | 教育类(G) | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 英语、生物医学英语、商务英语、英语语言文学、英语口译、英语笔译、学科教学(英语) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 3652836 | 合同制教师,新户中学1人 | ||
13 | 教育9 | 初中信息技术教师 | 教育类(G) | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 软件工程、计算机软件、网络工程、计算机科学与技术、仿真科学与技术、计算机及应用、计算机应用技术、计算机软件与理论、电子信息工程、教育技术学 | 取得任教学科为信息技术的初中及以上教师资格证 | 3652836 | 合同制教师,六合街道中学1人 | ||
14 | 教育10 | 初中物理教师 | 教育类(G) | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 物理学、应用物理学、材料物理、工程物理、理论物理、物理电子学、学科教学(物理) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 3652836 | 合同制教师,义和镇中心学校1人 | ||
15 | 教育11 | 初中政治教师 | 教育类(G) | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 政治学与行政学、国际政治、思想政治教育、国际政治经济学、政治学、政治学理论、政治经济学、学科教学(政治) | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 3652836 | 合同制教师,新户镇太平中学1人 | ||
16 | 教育12 | 小学语文教师 | 教育类(G) | 专业技术 | 十二级 | 4 | 普通全日制本科及以上 | 汉语言文学、汉语国际教育、汉语言、对外汉语、中国学、古典文献学、古典文献、中国语言文化、应用语言学、中国古典文献学、语言学及应用语言学、中国古代文学、中国现当代文学、学科教学(语文)、小学教育 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 3652836 | 合同制教师,仙河镇小学4人。 | ||
17 | 教育13 | 小学数学教师 | 教育类(G) | 专业技术 | 十二级 | 4 | 普通全日制本科及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用数学、数理基础科学、数学教育、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、学科教学(数学)、小学教育 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 3652836 | 合同制教师,河安小学2人、仙河镇小学2人 | ||
18 | 教育14 | 小学英语教师 | 教育类(G) | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 英语、生物医学英语、英语语言文学、英语教育、学科教育(英语)、小学教育 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 3652836 | 合同制教师,河口街道小学1人 | ||
19 | 教育15 | 小学信息技术教师 | 教育类(G) | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 软件工程、计算机软件、网络工程、计算机科学与技术、仿真科学与技术、计算机及应用、计算机应用技术、计算机软件与理论、电子信息工程、教育技术学、小学教育 | 取得任教学科为信息技术的小学及以上教师资格证 | 3652836 | 合同制教师,仙河镇小学2人 | ||
注:1、以上所有招聘岗位受聘人员最低服务年限3年。2、河口区人民医院、河口区中医院招聘人员不纳入医院编制实名制管理,纳入医院人员控制总量内管理。3、需经过择岗确定最终聘用岗位的考生,按照总成绩从高到低的顺序依次择岗。 | |||||||||||||
相关资讯