2017-12-05来源:bet36365体育在线
准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 客观成绩 | 主观成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
6 | 谢韦龙 | 定向 | 45.03 | 17.75 | 62.78 | 1 | ★ |
2 | 吕岩 | 篮球教练员 | 39.46 | 23.50 | 62.96 | 1 | ★ |
4 | 陈龙 | 篮球教练员 | 39.56 | 16.50 | 56.06 | 2 | ★ |
3 | 孙镱滔 | 篮球教练员 | 32.51 | 18.50 | 51.01 | 3 | ★ |
9 | 王苗苗 | 篮球教练员 | 20.03 | 10.50 | 30.53 | 4 | |
13 | 李光 | 篮球教练员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 缺考 |
10 | 祝天旭 | 排球教练员 | 37.92 | 20.50 | 58.42 | 1 | ★ |
8 | 王鹏 | 排球教练员 | 39.98 | 16.00 | 55.98 | 2 | ★ |
14 | 李亚军 | 排球教练员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 缺考 |
12 | 徐熙围 | 手球教练员 | 34.94 | 22.50 | 57.44 | 1 | ★ |
5 | 林洁 | 手球教练员 | 45.26 | 4.50 | 49.76 | 2 | ★ |
7 | 赵建强 | 手球教练员 | 33.98 | 0.00 | 33.98 | 3 | |
11 | 翟乾坤 | 手球教练员 | 32.59 | 0.00 | 32.59 | 4 | |
1 | 杜在超 | 手球教练员 | 11.03 | 4.50 | 15.53 | 5 |
相关资讯