当前位置:主 页 > 简章发布 > 事业单位 >

日照2017高新区购买服务人员招考成绩

2017-11-28来源:bet36365体育在线

序号 应聘单位 应聘岗位 姓名 准考证号 性别 毕业院校 专业 笔试成绩(50%) 面试成绩(50%) 综合成绩 备注
1 大学科技园服务中心 文秘(1) 贺小懿 201737002 重庆师范大学 广播电视编导 76.10  86.20  81.15   
2 王源 201737005 北京语言大学 汉语言文学 72.30  88.80  80.55   
3 马越 201737012 德州学院 汉语言文学 73.00  86.40  79.70   
4 高新国税分局 综合岗位(1) 金彤辉 201737016 甘肃政法学院 法学 73.90  84.80  79.35   
5 牟善鹏 201737017 山西大同大学 法学 70.60  82.00  76.30   
6 牟晓雯 201737013 山东政法大学 法学 76.90  0.00  38.45  面试缺考,本人放弃
7 高新国税分局 内勤岗位(1) 黄如梦 201737018 扬州大学 汉语言文学 77.60  85.40  81.50   
8 韩荣荣 201737022 大连艺术学校 广播电视编导 66.30  89.60  77.95   
9 丁晓萌 201737021 绥化学院 汉语言文学 69.60  81.20  75.40   
10 高新国税分局 综合办税(1) 费凡 201737026 齐鲁工业大学 财务管理 80.10  88.40  84.25   
11 安岚 201737023 山东财经大学燕山学院 财务管理 76.10  85.20  80.65   
12 牟婕 201737035 山东财经大学东方学院 金融学 73.70  79.80  76.75   
13 高新国税分局 计算机维护(1) 王一 201737098 长春师范大学 计算机科学与技术 70.50  89.80  80.15   
14 许崇英 201737103 枣庄学院 计算机科学与技术 68.20  86.20  77.20   
15 郑健 201737036 枣庄学院 计算机科学与技术 66.30  83.40  74.85   
16 高新地税分局 综合办税(2) 万庆 201737042 齐鲁工业大学 会计学 80.00  88.20  84.10   
17 陈建宇 201737055 吉林财经大学 金融学 78.80  84.40  81.60   
18 高艺华 201737053 黑龙江大学剑桥学院 会计 76.20  86.00  81.10   
19 秦英 201737054 德州学院 会计学 76.90  84.80  80.85   
20 韩丽 201737049 临沂大学 会计学(辅修) 71.80  88.80  80.30   
21 曹寒露 201737039 山东财经学院 金融学 71.30  88.60  79.95   
22 高新地税分局 文秘(1) 牟涛 201737130 许昌学院 戏剧影视文学 71.10  88.60  79.85   
23 尹昊 201737064 曲阜师范大学 汉语言文学 64.40  84.60  74.50   
24 王坪 201737063 聊城大学东昌学院 广播电视编导 49.40  84.60  67.00   
25 规划服务中心 规划管理(3) 周凯 201737067 江西科技师范大学 土木工程 66.50  87.00  76.75   
26 王琰 201737087 山东大学 工程管理 58.40  87.20  72.80   
27 厉彦锋 201737066 南华大学 土木工程 56.20  87.80  72.00   
28 安金龙 201737076 上海师范大学 土木工程 60.10  83.60  71.85   
29 国土分局 综合管理(4) 肖笑 201737079 山东财经大学燕山学院 会计学 79.70  89.40  84.55   
30 别玉凤 201737110 天津理工大学 信息安全 77.10  89.00  83.05   
31 尹鹏 201737072 山东财经大学 会计学 77.40  88.40  82.90   
32 梁爽 201737090 齐鲁工业大学 会计学 79.80  85.20  82.50   
33 王泽云 201737112 临沂大学 新闻学 76.50  87.80  82.15   
34 任宗辉 201737104 德州学院 会计学 72.70  89.20  80.95   
35 刘昊 201737085 山东农业大学 工程管理 72.90  88.40  80.65   
36 亓永丽 201737070 中央广播电视大学 会计学 75.40  85.60  80.50   
37 李雨璇 201737080 山东财经大学 法学 76.00  84.60  80.30   
38 安楠 201737092 烟台大学文经学院 会计学 74.30  86.20  80.25   
39 张丽晨 201737073 山东政法学院 法学 72.70  86.00  79.35   
40 李娜 201737097 齐鲁工业大学 会计学 78.00  0.00  39.00  面试缺考,本人放弃
41 政务服务中心 综合管理、网络信息(1) 宋建春 201737124 济南大学 国际经济与贸易 81.30  85.80  83.55   
42 张刚 201737118 山东交通学院 市场营销 76.00  87.80  81.90   
43 汪钰 201737128 滨州学院 公共事业管理 74.80  86.60  80.70   
44 政务服务中心 项目服务、督查考核(1) 张哲 201737131 曲阜师范大学 法学 70.10  84.80  77.45   
45 费娜 201737132 湖南科技大学 法学 70.50  83.60  77.05   
46 葛宜松 201737134 南京财经大学红山学院 法学 79.70  0.00  39.85  面试缺考,本人放弃
47 政务服务中心 政务服务大厅国税窗口(1) 杨婧 201737135 山东科技大学泰山科技学院 会计学 68.20  87.20  77.70   
48 陈修燕 201737138 河南财经政法大学 会计学 65.20  85.60  75.40   
49 孙艺洋 201737137 中央广播电视大学 会计学 57.50  84.60  71.05   
50 政务服务中心 政务服务大厅国土窗口(1) 丁安晴 201737120 济南大学 信息管理与信息系统 74.00  85.00  79.50   
51 葛希诺 201737139 山东建筑大学 网络工程 72.80  84.80  78.80   
52 梁庆瑜 201737069 青岛理工大学 软件工程 72.00  83.40  77.70   
53 政务服务中心 政务服务大厅环保窗口(1) 张浩 201737145 曲阜师范大学 化学(有机化学) 77.50  87.80  82.65   
54 邹文佳 201737141 中国矿业大学 环境科学 74.30  87.40  80.85   
55 厉鹏 201737142 辽宁科技大学 化学工程与技术 73.20  83.40  78.30   
56 政务服务中心 政务服务大厅经发局(1) 丁兆霞 201737166 山东工商学院 国际经济与贸易 73.30  87.40  80.35   
57 杨玉洁 201737147 济宁学院 经济学 73.40  85.80  79.60   
58 马宝艳 201737155 山东交通学院 市场营销 72.70  85.60  79.15   
59 张守一 201737172 山东大学 行政管理 72.70  85.60  79.15   
60 李晓婷 201737169 山东交通学院 财务管理 72.70  81.20  76.95   
61 政务服务中心 政务服务大厅人防(1) 姜帆 201737184 临沂大学 通信工程 77.70  85.40  81.55   
62 厉高天 201737182 山东建筑大学 城市地下空间工程 74.20  83.20  78.70   
63 韩学辉 201737185 哈尔滨石油学院 通信工程 69.30  84.80  77.05   
64 政务服务中心 政务服务大厅施工许可(1) 李健 201737188 青岛农业大学 土木工程 79.30  86.40  82.85   
65 周慧敏 201737189 烟台大学 土木工程 71.70  84.60  78.15   
66 政务服务中心 政务服务大厅规划窗口(1) 周峰鲁 201737190 山东师范大学 资源环境与
城乡规划管理
63.60  83.00  73.30   
67 政务服务中心 质量安全监督(1) 郭佳君 201737068 哈尔滨工业大学华德学院 土木工程 60.00  86.20  73.10   
68 刘丹 201737191 山东建筑大学 建筑学专业 58.50  85.20  71.85   

来源:bet36365体育在线

相关资讯