当前位置:主 页 > 简章发布 > 事业单位 >

日照市2017高校毕业生“三支一扶”计划招募考试总成绩

2017-11-27来源:bet36365体育在线

2017年日照市高校毕业生“三支一扶”计划招募考试总成绩
    根据《2017年山东省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》、《2017年山东省高校毕业生“三支一扶”计划招募面试公告》和《日照市2017年高校毕业生“三支一扶”计划招募补充公告》规定,按照笔试、面试成绩各占50%的比例,百分制计算报考人员考试总成绩。现将报考人员的考试总成绩予以公布。
    咨询电话:0633-8866212                                     
                                     
                                                       日照市“三支一扶”协调管理办公室
                                                                 2017年11月27日
姓名 准考证号 服务
区县
服务单位 服务类型 岗位要求 笔试
成绩
面试
成绩
考试总成绩
徐晨晓 1711010116 东港区 陈疃镇农业综合服务中心 扶贫 全日制本科及以上;环境设计; 76.8 84.2 80.5
何健康 1711011215 东港区 陈疃镇农业综合服务中心 扶贫 全日制本科及以上;环境设计; 77.7 82 79.85
牟凯 1711012218 东港区 陈疃镇农业综合服务中心 扶贫 全日制本科及以上;环境设计; 78.8 80.4 79.6
窦萌 1711011327 东港区 西湖镇农业综合服务中心 扶贫 全日制本科及以上;植物生产类; 84.6 84.4 84.5
周付生 1711012425 东港区 西湖镇农业综合服务中心 扶贫 全日制本科及以上;植物生产类; 83.4 84.4 83.9
周小妹 1711011223 东港区 西湖镇农业综合服务中心 扶贫 全日制本科及以上;植物生产类; 79.6 81.4 80.5
王乙竹 1711011316 东港区 河山镇民生保障服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;汉语言文学、秘书学; 86.3 84 85.15
安格 1711011730 东港区 河山镇民生保障服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;汉语言文学、秘书学; 77.3 81.8 79.55
司江伟 1711010918 东港区 河山镇民生保障服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;汉语言文学、秘书学; 74.3 80.6 77.45
李景阳 1711012314 东港区 三庄镇民生保障服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;计算机类; 79.7 83.8 81.75
张晓慧 1711011127 东港区 三庄镇民生保障服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;计算机类; 77.8 85.2 81.5
朱文锦 1711010109 东港区 三庄镇民生保障服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;计算机类; 77.7 82.6 80.15
孙乐利 1711011630 东港区 后村镇安全生产监督管理办公室 支农 全日制本科及以上;行政管理; 83.6 85 84.3
梁萍 1711012407 东港区 后村镇安全生产监督管理办公室 支农 全日制本科及以上;行政管理; 80.6 81.2 80.9
薛贺 1711010624 东港区 后村镇安全生产监督管理办公室 支农 全日制本科及以上;行政管理; 77.7 82.1 79.9
李中超 1711011721 东港区 涛雒农业综合服务中心 支农 全日制本科及以上;新闻学; 78.5 84.9 81.7
王琛玺 1711010130 东港区 涛雒农业综合服务中心 支农 全日制本科及以上;新闻学; 73.5 81.8 77.65
于晓倩 1711011426 东港区 南湖镇卫生院 支医 全日制本科及以上;护理学; 66.2 84.2 75.2
孙洁 1711012410 东港区 涛雒镇卫生院 支医 全日制本科及以上;护理学; 70.5 90.8 80.65
赵炳跃 1711011027 东港区 河山镇卫生院 支医 全日制本科及以上;临床医学; 73.5 81 77.25
谢振民 1711012426 东港区 河山镇卫生院 支医 全日制本科及以上;临床医学; 63.1 81.9 72.5
辛逸雪 1711011815 岚山区 黄墩中心卫生院 支医 全日制本科及以上;会计学; 83.3 84.1 83.7
董笑 1711011622 岚山区 黄墩中心卫生院 支医 全日制本科及以上;会计学; 82 80.8 81.4
尹聪聪 1711010817 岚山区 黄墩中心卫生院 支医 全日制本科及以上;会计学; 80.8 79.1 79.95
王鑫 1711012408 岚山区 中楼卫生院 支医 全日制本科及以上;会计学; 80.8 86.44 83.62
崔晓晖 1711011917 岚山区 中楼卫生院 支医 全日制本科及以上;会计学; 75.7 86.9 81.3
鲁文龙 1711010617 岚山区 中楼卫生院 支医 全日制本科及以上;会计学; 82.2 78.46 80.33
李娜 1711012003 岚山区 中楼卫生院 支医 全日制本科及以上;计算机科学与技术; 84.5 90.5 87.5
柏建国 1711010606 岚山区 中楼卫生院 支医 全日制本科及以上;计算机科学与技术; 75.3 87.1 81.2
徐超 1711010710 岚山区 中楼卫生院 支医 全日制本科及以上;计算机科学与技术; 72.9 85.74 79.32
王磊 1711012323 岚山区 高兴卫生院 支医 全日制本科及以上;药学; 81.1 75 78.05
袁子芸 1711010829 岚山区 高兴卫生院 支医 全日制本科及以上;药学; 63.4 77.1 70.25
赵亦奇 1711010827 岚山区 巨峰中心卫生院 支医 全日制本科及以上;中医学; 72.1 83.6 77.85
李啸 1711011405 莒县 夏庄镇农业综合服务中心 扶贫 全日制本科及以上;专业不限; 86 81.6 83.8
贾仟军 1711010926 莒县 夏庄镇农业综合服务中心 扶贫 全日制本科及以上;专业不限; 83.9 81.2 82.55
孙雨琦 1711010704 莒县 洛河镇民生保障服务中心 其他 全日制本科及以上;本科(金融学、金融工程);研究生(金融学类); 80.9 88.7 84.8
林丽丽 1711011624 莒县 洛河镇民生保障服务中心 其他 全日制本科及以上;本科(金融学、金融工程);研究生(金融学类); 78.1 84.1 81.1
杨万里 1711011525 莒县 洛河镇民生保障服务中心 其他 全日制本科及以上;本科(金融学、金融工程);研究生(金融学类); 78.8 81.5 80.15
周冠卿 1711012219 莒县 库山乡民生保障服务中心 支农 全日制本科及以上;本科(会计学、财务管理);研究生(工商管理类); 76.3 86.8 81.55
胡运莲 1711012518 莒县 库山乡民生保障服务中心 支农 全日制本科及以上;本科(会计学、财务管理);研究生(工商管理类); 83.6 77.9 80.75
徐小妍 1711010218 莒县 库山乡民生保障服务中心 支农 全日制本科及以上;本科(会计学、财务管理);研究生(工商管理类); 75.5 74.8 75.15
刘栋栋 1711011016 莒县 果庄镇农业综合服务中心 支农 全日制本科及以上;本科(农林经济管理、农村区域发展、金融学);研究生(金融学类、植物保护类); 85.4 82.9 84.15
刘长奎 1711010221 莒县 果庄镇农业综合服务中心 支农 全日制本科及以上;本科(农林经济管理、农村区域发展、金融学);研究生(金融学类、植物保护类); 82.1 83.8 82.95
张鑫 1711010120 莒县 果庄镇农业综合服务中心 支农 全日制本科及以上;本科(农林经济管理、农村区域发展、金融学);研究生(金融学类、植物保护类); 81.2 80.4 80.8
范青云 1711010119 莒县 安庄镇农业综合服务中心 支农 全日制本科及以上;本科(设施农业科学与工程、种子科学与工程、 农学);研究生(植物保护类); 71.3 83.2 77.25
孙万江 1711010518 莒县 安庄镇农业综合服务中心 支农 全日制本科及以上;本科(设施农业科学与工程、种子科学与工程、 农学);研究生(植物保护类); 71.1 80.7 75.9
申发元 1711011908 五莲县 松柏镇农业综合服务中心 扶贫 全日制本科及以上;土木类、旅游管理、食品质量与安全业; 75.6 86.9 81.25
李德健 1711010629 五莲县 松柏镇农业综合服务中心 扶贫 全日制本科及以上;土木类、旅游管理、食品质量与安全业; 75.9 84.3 80.1
张芳 1711011930 五莲县 松柏镇农业综合服务中心 扶贫 全日制本科及以上;土木类、旅游管理、食品质量与安全业; 77.3 78.5 77.9
王鑫 1711011222 五莲县 潮河镇农业综合服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;档案学、机械类、会计学; 79.1 89.26 84.18
丁秀 1711010914 五莲县 潮河镇农业综合服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;档案学、机械类、会计学; 78.3 89.6 83.95
安佰艳 1711011018 五莲县 潮河镇农业综合服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;档案学、机械类、会计学; 77.8 89.2 83.5
杜静 1711012619 五莲县 石场乡财政经管服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;电子商务、档案学、会计学; 84.2 86.3 85.25
范贵超 1711011419 五莲县 石场乡财政经管服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;电子商务、档案学、会计学; 77.8 88.34 83.07
刘相鑫 1711010627 五莲县 石场乡财政经管服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;电子商务、档案学、会计学; 75.8 87.7 81.75
陈修燕 1711012123 五莲县 街头镇财政经管服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;机械类、采矿工程、会计学; 80.9 84.3 82.6
陈洁 1711012019 五莲县 街头镇财政经管服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;机械类、采矿工程、会计学; 80.5 83.48 81.99
李笑然 1711010424 五莲县 街头镇财政经管服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;机械类、采矿工程、会计学; 79.7 84.14 81.92
李娜 1711012317 五莲县 户部乡农业综合服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、采矿工程、会计学; 76.1 88.1 82.1
孙娜 1711011723 五莲县 户部乡农业综合服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、采矿工程、会计学; 75.7 86.22 80.96
王奥琳 1711010115 五莲县 户部乡农业综合服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、采矿工程、会计学; 77 84.2 80.6
徐东清 1711011606 五莲县 松柏镇财政经管服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、电子商务、食品质量与安全; 77.9 89.5 83.7
朱慧敏 1711010123 五莲县 松柏镇财政经管服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、电子商务、食品质量与安全; 81 85.18 83.09
王蓉蓉 1711010113 五莲县 松柏镇财政经管服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、电子商务、食品质量与安全; 77.7 86.6 82.15
苏丹蓝 1711011627 五莲县 中至镇财政经管服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、汉语言文学、土木类; 79.9 82 80.95
李彤晖 1711010322 五莲县 中至镇财政经管服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、汉语言文学、土木类; 76.5 83.8 80.15
贾俊杰 1711010520 五莲县 中至镇财政经管服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、汉语言文学、土木类; 73.6 83.5 78.55
张芹 1711010607 五莲县 汪湖镇财政经管服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、汉语言文学、植物生产类; 76.5 88.1 82.3
李萌 1711011427 五莲县 汪湖镇财政经管服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、汉语言文学、植物生产类; 80.1 82.1 81.1
寇敏捷 1711010203 五莲县 汪湖镇财政经管服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;劳动与社会保障、汉语言文学、植物生产类; 81.7 78.2 79.95
许峻诚 1711012529 五莲县 高泽镇财政经管服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;旅游管理、电子商务、电气工程及其自动化; 80.6 86.26 83.43
杨明蕙 1711010916 五莲县 高泽镇财政经管服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;旅游管理、电子商务、电气工程及其自动化; 77.4 85.22 81.31
王政 1711011312 五莲县 高泽镇财政经管服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;旅游管理、电子商务、电气工程及其自动化; 79.4 82.42 80.91
孙黎明 1711011612 五莲县 叩官镇农业综合服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;旅游管理、电子商务、建筑类; 77 92.1 84.55
段文涛 1711011424 五莲县 叩官镇农业综合服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;旅游管理、电子商务、建筑类; 79.5 89.56 84.53
赵丽萍 1711011111 五莲县 叩官镇农业综合服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;旅游管理、电子商务、建筑类; 77 89.3 83.15
蔡运泽 1711012415 五莲县 于里镇财政经管服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;农业经济管理类、汉语言文学、会计学; 76.3 83.2 79.75
王秀源 1711010108 五莲县 于里镇财政经管服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;农业经济管理类、汉语言文学、会计学; 77 80.8 78.9
王伟杰 1711011801 五莲县 于里镇财政经管服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;农业经济管理类、汉语言文学、会计学; 76.3 78.7 77.5
贾迅 1711011414 五莲县 于里镇农业综合服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;水利类、档案学、食品质量与安全; 78.3 84.4 81.35
陈晓慧 1711010928 五莲县 于里镇农业综合服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;水利类、档案学、食品质量与安全; 73.6 85.6 79.6
吴柏霖 1711011914 五莲县 于里镇农业综合服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;水利类、档案学、食品质量与安全; 74.3 82.9 78.6
郭强 1711011226 五莲县 许孟镇财政经管服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;植物生产类、汉语言文学、建筑类; 81.9 82.8 82.35
王瑞成 1711010501 五莲县 许孟镇财政经管服务中心 就业和社会保障服务平台 全日制本科及以上;植物生产类、汉语言文学、建筑类; 79.1 84.4 81.75
周照娜 1711010919 五莲县 莲海学校 支教 全日制本科及以上;中国语言文学类;1、具有小学语文及以上教师资格证;2、具有二级甲等及以上普通话证书 76.5 88.98 82.74
尚丽丽 1711010902 五莲县 莲海学校 支教 全日制本科及以上;中国语言文学类;1、具有小学语文及以上教师资格证;2、具有二级甲等及以上普通话证书 72.1 86.9 79.5
王海燕 1711012309 五莲县 莲海学校 支教 全日制本科及以上;中国语言文学类;1、具有小学语文及以上教师资格证;2、具有二级甲等及以上普通话证书 71.9 85.1 78.5
赵继森 1711011029 五莲县 中至镇农业综合服务中心 支农 全日制本科及以上;土木类、农业工程类、电气工程及其自动化; 78.9 83.1 81
费龙 1711010405 五莲县 中至镇农业综合服务中心 支农 全日制本科及以上;土木类、农业工程类、电气工程及其自动化; 77.7 82.1 79.9
张翔 1711011828 五莲县 中至镇农业综合服务中心 支农 全日制本科及以上;土木类、农业工程类、电气工程及其自动化; 75.7 81.9 78.8

来源:bet36365体育在线

相关资讯