2017-11-27来源:bet36365体育在线
| 财会类 | ||||
| 姓名 | 排名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 张月霞 | 1 | 69.5 | 84.66 | 154.16 |
| 朱晓旭 | 2 | 71.75 | 82.04 | 153.79 |
| 张珍珍 | 3 | 71.25 | 82.12 | 153.37 |
| 赵丽 | 4 | 77.75 | 75.58 | 153.33 |
| 田英东 | 5 | 74 | 78.94 | 152.94 |
| 石佳琪 | 6 | 70 | 81.72 | 151.72 |
| 王丽娟 | 7 | 69.5 | 81.38 | 150.88 |
| 程建敏 | 8 | 71 | 79.02 | 150.02 |
| 李娜娜 | 9 | 70 | 78.86 | 148.86 |
| 岳丹 | 10 | 67 | 80.3 | 147.3 |
| 田树新 | 11 | 68.75 | 77.6 | 146.35 |
| 王旭 | 12 | 67.5 | 77.34 | 144.84 |
| 张燕燕 | 13 | 66.25 | 77.78 | 144.03 |
| 王静 | 14 | 67 | 76.2 | 143.2 |
| 徐向阳 | 15 | 67.25 | 0 | 67.25 |
| 文秘类 | ||||
| 高卫 | 1 | 74 | 78.66 | 152.66 |
| 孙倩 | 2 | 67.5 | 77.76 | 145.26 |
| 刘文轩 | 3 | 65.25 | 0 | 65.25 |
相关资讯