2017-12-13来源:bet36365体育在线
| 邹平县2017年退役士兵专项公益性岗位选岗排序(第四批) | |||||||||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 出生年月 | 入伍时间 | 退伍时间 | 服役年限(月) | 安置时间 | 原安置单位 | 身份类别 |
| 1 | 华义科技 | 苗有东 | 男 | 372330196304123075 | 19630412 | 1982/10/3 | 1996/5/10 | 163 | 1996/1/1 | 邹平县粮食局 | 转业志愿兵 |
| 2 | 黛溪街道 | 王厚学 | 男 | 372330196402090158 | 19640209 | 1982/10/1 | 1996/5/1 | 163 | 1996/11/1 | 邹平县粮食局植物油厂 | 转业志愿兵 |
| 3 | 华义科技 | 袁训礼 | 男 | 372330196404290137 | 19640429 | 1982/10/1 | 1996/5/1 | 163 | 1996/1/1 | 邹平县粮食局 | 转业志愿兵 |
| 4 | 韩店镇 | 王合磊 | 男 | 372330197410244238 | 19741024 | 1985/10/1 | 1999/5/1 | 163 | 1999/9/1 | 韩店镇韩店粮所 | 转业士官 |
| 5 | 魏桥镇 | 李玉岗 | 男 | 37233019651224615X | 19651224 | 1982/10/1 | 1996/4/1 | 162 | 1996/8/1 | 县社魏桥纺织集团 | 转业士官 |
| 6 | 黛溪街道 | 韩鸿信 | 男 | 372330196701210033 | 19670121 | 1985/10/1 | 1999/4/1 | 162 | 0 | 转业志愿兵 | |
| 7 | 魏桥镇 | 张本水 | 男 | 372330196505056171 | 19650505 | 1983/10/1 | 1997/3/24 | 161 | 县社魏桥纺织集团 | 转业士官 | |
| 8 | 黛溪街道 | 耿建亮 | 男 | 372330196602060797 | 19660206 | 1984/10/1 | 1998/3/1 | 161 | 无 | 县经贸委 | 转业士官 转业志愿兵 |
| 9 | 高新街道 | 王玉强 | 男 | 37233019660318007x | 19660318 | 1986/12/1 | 2000/4/1 | 160 | 2000/1/1 | 邹平怡康糖厂 | 转业志愿兵 |
| 10 | 鑫盛地产 | 耿丕温 | 男 | 372330196707200039 | 19670720 | 1984/10/1 | 1997/9/27 | 155 | 1998/10/1 | 0 | 转业志愿兵 |
| 11 | 韩店镇 | 刘军 | 男 | 372330197402270137 | 19740227 | 1991/12/1 | 2004/9/1 | 153 | 2004/9/1 | 西王集团 | 转业士官 |
| 12 | 韩店镇 | 曲福强 | 男 | 371626196904133817 | 19690413 | 1987/10/1 | 2000/4/1 | 150 | 2016/9/1 | 邹平魏桥油棉厂 | 转业士官 |
| 13 | 好生街道 | 孙兴华 | 男 | 372330197011301514 | 19701130 | 1987/11/1 | 2000/4/1 | 149 | 2000/5/1 | 明集油棉厂 | 转业士官 |
| 14 | 长山镇 | 郭亮 | 男 | 372330197304090757 | 19730409 | 1991/12/1 | 2004/5/1 | 149 | 2004/5/1 | 邹平县建筑公司 | 转业士官 |
| 15 | 梁邹矿业 | 赵洪军 | 男 | 372330198012027259 | 19801202 | 1999/12/1 | 2012/4/1 | 148 | 2012/11/1 | 山东省邹平铜矿 | 转业士官 |
| 16 | 黛溪街道 | 耿新 | 男 | 372330197102110756 | 19710211 | 1989/3/1 | 2001/5/1 | 146 | 无 | 邹平啤酒厂 | 转业志愿兵 |
| 17 | 经信局 | 朱望伟 | 男 | 372330196202010133 | 19620201 | 1980/10/1 | 1991/8/1 | 130 | 1992/9/1 | 邹平县物资局 | 转业志愿兵 |
| 18 | 西王集团 | 潘波 | 男 | 372330197102285476 | 19710228 | 1991/12/1 | 2002/4/1 | 124 | 2002/9/1 | - | 三级士官 |
| 19 | 韩店镇 | 杨坤章 | 男 | 372330197209133798 | 19720913 | 1992/12/1 | 2003/4/1 | 124 | 2003/11/1 | 魏棉 | 转业士官 |
| 20 | 高新街道 | 张玉强 | 男 | 372330197304254256 | 19730425 | 1991/12/1 | 2002/4/30 | 124 | 2002/12/1 | 邹平县粮食局 | 转业士官 |
| 21 | 安监局 | 韩新东 | 男 | 372330197411123315 | 19741112 | 1993/12/1 | 2004/4/1 | 124 | 2004/1/1 | 0 | 转业士官 |
| 22 | 黛溪街道 | 王修元 | 男 | 372330196611260117 | 19661126 | 1984/10/1 | 1990/2/1 | 64 | 1990/6/1 | 邹平百货公司 | 义务兵 |
| 23 | 商业总公司 | 李军 | 男 | 37233019690920111X | 19690920 | 1987/11/1 | 1992/12/1 | 61 | 1993/7/1 | 邹平县百货大楼 | 义务兵 |
| 24 | 韩店镇 | 仇海波 | 男 | 372330197401153799 | 19740115 | 1992/12/1 | 1997/12/1 | 60 | 1998/1/1 | 邹平韩店粮所 | 义务兵 |
| 25 | 齐星集团 | 张虎 | 男 | 372330197703284698 | 19770328 | 1994/12/1 | 1999/12/1 | 60 | 2000/9/1 | 电业局 | 义务兵 |
| 26 | 黛溪街道 | 李科 | 男 | 372330197906014217 | 19790601 | 1996/12/1 | 2001/12/1 | 60 | 2002/10/1 | 宏诚集团 | 初级士官 |
| 27 | 韩晓 | 男 | 37233019830930005X | 19830930 | 2001/12/1 | 2006/12/1 | 60 | 2007/11/1 | |||
| 28 | 齐星集团 | 陈帅 | 男 | 372330198601054212 | 19860105 | 2002/12/1 | 2007/12/1 | 60 | 2008/10/1 | 齐星集团 | 初级士官 |
| 29 | 齐星集团 | 韩鹏 | 男 | 372330198611160019 | 19861116 | 2004/12/1 | 2009/12/1 | 60 | 2010/9/1 | 邹平齐星工业铝材有限公司 | 初级士官 |
| 30 | 长山镇 | 宋文成 | 男 | 372330198612042575 | 19861204 | 2004/12/1 | 2009/12/1 | 60 | 2011/1/1 | 山东西王集团 | 初级士官 |
| 31 | 齐星集团 | 杨杰 | 男 | 372330198701062498 | 19870106 | 2006/12/1 | 2011/12/1 | 60 | 2012/10/1 | 齐星集团 | 初级士官 |
| 32 | 李兆 | 男 | 372330197104151113 | 19710415 | 1989/3/1 | 1993/12/1 | 57 | 1994/5/1 | |||
| 33 | 梁邹矿业 | 张道亮 | 男 | 372330196803060136 | 19680306 | 1986/10/1 | 1990/12/1 | 50 | 1991/4/1 | 邹平县琥珀啤酒厂 | 初级士官 |
| 34 | 黛溪街道 | 刘传江 | 男 | 372330196801280119 | 19680128 | 1987/11/2 | 1991/12/1 | 49 | 1992/1/1 | 范公酒厂 | 初级士官 |
| 35 | 黛溪街道 | 张路生 | 男 | 372330196811270117 | 19681127 | 1987/11/2 | 1991/12/1 | 49 | 1991/4/1 | 邹平农药有限公司 | 义务兵 |
| 36 | 孙成尧 | 男 | 372330197002150114 | 19700215 | 1987/11/2 | 1991/12/1 | 49 | 1992/5/1 | |||
| 37 | 供销社 | 孟宪胜 | 男 | 372330196401026250 | 19640102 | 1984/1/1 | 1988/1/1 | 48 | 1988/3/15 | 九户供销社 | 义务兵 |
| 38 | 雪花啤酒 | 穆永 | 男 | 372330197101050157 | 19710105 | 1990/12/1 | 1994/12/1 | 48 | 1996/1/1 | 山东琥珀啤酒厂 | 义务兵 |
| 39 | 黛溪街道 | 刘永生 | 男 | 372330197105123798 | 19710512 | 1990/12/1 | 1994/12/1 | 48 | 农业局良种棉 | 义务兵 | |
| 40 | 魏桥镇 | 吕龙海 | 男 | 372330197507266177 | 19750726 | 1994/12/1 | 1998/12/1 | 48 | 1999/9/1 | 魏桥创业集团 | 义务兵 |
| 41 | 黛溪街道 | 李卫民 | 男 | 372330197512013772 | 19751201 | 1995/12/1 | 1999/12/1 | 48 | 2000/12/1 | 鲁帝制粉公司面粉厂 | 义务兵 |
| 42 | 华义科技 | 王刚 | 男 | 372330197706101076 | 19770610 | 1995/12/1 | 1999/12/1 | 48 | 2000/1/1 | 邹平县粮食局 | |
| 43 | 魏桥镇 | 吴凯 | 男 | 372330197807304251 | 19780730 | 1994/12/1 | 1998/12/1 | 48 | 1999/9/1 | 县社魏桥纺织集团 | 义务兵 |
| 44 | 经信局 | 张浦 | 男 | 372330197002040017 | 19700204 | 1990/3/9 | 1993/12/1 | 45 | 1995/3/1 | 物资局 | 义务兵 |
| 45 | 高新街道 | 张方德 | 男 | 372330197104245494 | 19710424 | 1990/3/1 | 1993/12/1 | 45 | 1994/5/1 | 邹平县粮食局 | 义务兵 |
| 46 | 啤酒厂 | 景明 | 男 | 37233019711014071X | 19711014 | 1990/3/10 | 1993/12/1 | 45 | 1994/12/1 | 山东琥珀啤酒厂 | 义务兵 |
| 47 | 黛溪街道 | 夏延东 | 男 | 37233019720212379X | 19720212 | 1990/3/1 | 1993/12/1 | 45 | 1994/5/1 | 邹平县粮食局里八田粮所 | 义务兵 |
| 48 | 经信局 | 孙承舜 | 男 | 372330197203120152 | 19720312 | 1990/3/1 | 1993/12/1 | 45 | 1994/5/26 | 邹平县染织厂 | 义务兵 |
| 49 | 黛溪街道 | 谷守习 | 男 | 372330197210266678 | 19721026 | 1990/3/1 | 1993/12/1 | 45 | 1995/1/1 | 邹平范公酒厂 | 义务兵 |
| 50 | 韩店镇 | 夏应宝 | 男 | 372330196510073830 | 19651007 | 1985/10/1 | 1989/3/1 | 41 | 1989/5/1 | 邹平县粮食局 | 义务兵 |
| 51 | 黛溪街道 | 张宗亮 | 男 | 372330196603180117 | 19660318 | 1986/10/30 | 1990/3/1 | 41 | 1990/5/1 | 邹平县染织厂 | 转业志愿兵 |
| 52 | 城管局 | 周健 | 男 | 372330196612010152 | 19661201 | 1985/10/1 | 1989/3/1 | 41 | 1982年 | 邹平县棉纺厂 | 义务兵 |
| 53 | 齐星集团 | 王延军 | 男 | 372330196703220139 | 19670322 | 1986/10/1 | 1990/3/1 | 41 | 1990/5/1 | 邹平县物资局 | 义务兵 |
| 54 | 黛溪街道 | 王红伟 | 男 | 372330196703240113 | 19670324 | 1985/10/24 | 1989/3/1 | 41 | 1989/5/1 | 邹平县棉纺厂 | 义务兵 |
| 55 | 黛溪街道 | 朱训德 | 男 | 372330196711050117 | 19671105 | 1986/10/20 | 1990/3/1 | 41 | 1990年 | 邹平县供销印刷厂 | 义务兵 |
| 56 | 黛溪街道 | 韩雷 | 男 | 372330196802190035 | 19680219 | 1986/10/1 | 1990/3/1 | 41 | 1990/10/1 | 邹平县商业局 | 义务兵 |
| 57 | 王辉刚 | 男 | 372330196806160052 | 19680616 | 1986/10/31 | 1990/3/1 | 41 | 1990/4/1 | |||
| 58 | 黛溪街道 | 刘伟 | 男 | 372330196906300016 | 19690630 | 1986/10/1 | 1990/3/1 | 41 | 1990/5/1 | 邹平县食品局 | 义务兵 |
| 59 | 高新街道 | 刘德军 | 男 | 372330196407131879 | 19640713 | 1983/10/1 | 1987/1/1 | 39 | 1987年 | 邹平县粮食局 | 义务兵 |
| 60 | 黛溪街道 | 徐波 | 男 | 372330196508040036 | 19650804 | 1983/10/20 | 1987/1/1 | 39 | 1987/10/10 | 邹平县宏城集团 | 义务兵 |
| 61 | 黛溪街道 | 左常青 | 男 | 372330196905040136 | 19690504 | 1987/10/1 | 1990/12/1 | 38 | 1991/5/14 | 棉纺织厂 | 义务兵 |
| 62 | 经信局 | 李永德 | 男 | 372330196702020119 | 19670202 | 1987/11/1 | 1990/12/1 | 37 | 1991/4/1 | 邹平县原物资局 | 义务兵 |
| 63 | 黛溪街道 | 崔林 | 男 | 372330196702260112 | 19670226 | 1987/11/2 | 1990/12/1 | 37 | 1991/6/1 | 邹平县棉纺织厂 | 义务兵 |
| 64 | 商业总公司 | 由守丰 | 男 | 372330196903040132 | 19690304 | 1987/11/1 | 1990/12/1 | 37 | 1991年 | 邹平县百货大楼 | 义务兵 |
| 65 | 黛溪街道 | 孙凡雷 | 男 | 37233019691029013X | 19691029 | 1987/11/2 | 1990/12/1 | 37 | 1991/4/16 | 邹平县纺织品公司 | 义务兵 |
| 66 | 经信局 | 石秀华 | 女 | 372330197111120147 | 19711112 | 1987/11/12 | 1990/12/1 | 37 | 1991/4/1 | 邹平县物资局 | 义务兵 |
| 67 | 啤酒厂 | 赵雷健 | 男 | 372330197103110117 | 19710311 | 1991/12/1 | 1994/12/1 | 36 | 1996/1/1 | 山东琥珀啤酒厂 | 义务兵 |
| 68 | 黛溪街道 | 魏建波 | 男 | 372330197203040136 | 19720304 | 1991/12/1 | 1994/12/1 | 36 | 1995/7/1 | 邹平县宏城集团 | 义务兵 |
| 69 | 黛溪街道 | 董晓刚 | 男 | 372330197204240156 | 19720424 | 1990/12/1 | 1993/12/1 | 36 | 1994/12/1 | 琥珀啤酒厂 | 义务兵 |
| 70 | 黛溪街道 | 王梅花 | 女 | 372330197304250183 | 19730425 | 1992/12/1 | 1995/12/1 | 36 | 1996/10/1 | 邹平县棉纺厂 | 义务兵 |
| 71 | 好生街道 | 夏延彬 | 男 | 372330197310090112 | 19731009 | 1991/12/1 | 1994/12/1 | 36 | 1995年 | 好生镇粮所 | 义务兵 |
| 72 | 明集镇 | 张健 | 男 | 372330197404015498 | 19740401 | 1993/12/1 | 1996/12/1 | 36 | 1997/11/1 | 邹平县怡康葡萄糖厂 | 义务兵 |
| 73 | 教育局 | 夏延波 | 男 | 372330197405140151 | 19740514 | 1991/12/1 | 1994/12/1 | 36 | 1995/6/1 | 邹平县实验中学印刷厂 | 义务兵 |
| 74 | 王震 | 男 | 372330197501075118 | 19750107 | 1994/12/1 | 1997/12/1 | 36 | 1999/5/1 | |||
| 75 | 建行 | 刘志成 | 男 | 372330197501225112 | 19750122 | 1991/12/1 | 1994/12/1 | 36 | 1995/10/1 | 中国建设银行邹平支行 | 义务兵 |
| 76 | 高新街道 | 徐海滨 | 男 | 372330197506082210 | 19750608 | 1992/12/1 | 1995/12/1 | 36 | 1999/12/1 | 邹平粮食局 | 义务兵 |
| 77 | 长山镇 | 王立国 | 男 | 372330197512182496 | 19751218 | 1993/12/1 | 1996/12/1 | 36 | 1997年 | 长山镇金鹏铜业 | 义务兵 |
| 78 | 梁邹矿业 | 李庆明 | 男 | 372330197602030138 | 19760203 | 1993/12/1 | 1996/12/1 | 36 | 1998/2/1 | 滨州市邹平县琥珀啤酒厂 | 义务兵 |
| 79 | 焦桥镇 | 徐振东 | 男 | 372330197602223351 | 19760222 | 1993/12/1 | 1996/12/1 | 36 | 1998/7/1 | 邹平县苑城粮所 | 义务兵 |
| 80 | 齐星集团 | 李德全 | 男 | 372330197602245470 | 19760224 | 1996/12/1 | 1999/12/1 | 36 | 2000/9/1 | 邹平电业局 | 义务兵 |
| 81 | 交通局 | 孙国庆 | 男 | 372330197609160154 | 19760916 | 1993/12/1 | 1996/12/1 | 36 | 1997/8/1 | 邹平县第五油棉厂 | 义务兵 |
| 82 | 黛溪街道 | 宋长征 | 男 | 372330197612035493 | 19761203 | 1995/12/1 | 1998/12/1 | 36 | 1999/8/18 | 县棉纺织厂 | 义务兵 |
| 83 | 雪花啤酒 | 何明严 | 男 | 372330197707140173 | 19770714 | 1994/12/1 | 1997/12/1 | 36 | 无 | 琥珀啤酒厂 | 义务兵 |
| 84 | 黛溪街道 | 薛军 | 男 | 372330197708306171 | 19770830 | 1996/12/1 | 1999/12/1 | 36 | 2001/10/1 | 邹平县粮食局 | 义务兵 |
| 85 | 张克修 | 男 | 37233019771128513X | 19771128 | 1994/12/1 | 1997/12/1 | 36 | ||||
| 86 | 成涛 | 男 | 37233019771220619X | 19771220 | 1994/12/1 | 1997/12/1 | 36 | 1998/9/1 | |||
| 87 | 黄山街道 | 柴银强 | 男 | 372330197804245479 | 19780424 | 1997/12/1 | 2000/12/5 | 36 | 2001/9/1 | 魏桥创业集团 | 义务兵 |
| 88 | 张震 | 男 | 372330197906176152 | 19790617 | 1996/12/1 | 1999/12/1 | 36 | 2000/10/1 | |||
| 89 | 黛溪街道 | 孟庆涛 | 男 | 372330197909050037 | 19790905 | 1995/12/1 | 1998/12/1 | 36 | 2000/8/1 | 范公酒厂 | 义务兵 |
| 90 | 黄山街道 | 曹亮 | 男 | 372330198006093313 | 19800609 | 1997/12/1 | 2000/12/1 | 36 | 2001/9/3 | 魏桥创业集团 | 义务兵 |
| 91 | 黛溪街道 | 张锋 | 男 | 372330197410150151 | 19741015 | 1992/12/1 | 1995/11/27 | 35 | 1996年 | 邹平热电厂 | 义务兵 |
| 92 | 焦桥镇 | 袁鹏 | 男 | 372330197701010159 | 19770101 | 1996/1/1 | 1998/12/1 | 35 | 1999/8/1 | 邹平第三油棉有限公司 | 义务兵 |
| 93 | 商业总公司 | 王洪光 | 男 | 372330196808150130 | 19680815 | 1989/3/1 | 1991/12/1 | 33 | 1992/6/1 | 邹平县饮食服务公司 | 义务兵 |
| 94 | 高新街道 | 赵增新 | 男 | 372330197004132492 | 19700413 | 1990/3/1 | 1992/12/1 | 33 | 1993/6/1 | 怡康葡萄糖厂 | 义务兵 |
| 95 | 啤酒厂 | 李长发 | 男 | 372330197009054219 | 19700905 | 1989/3/1 | 1991/12/1 | 33 | 1991年 | 印刷厂 | 义务兵 |
| 96 | 福利公司 | 王勇 | 男 | 372330197109010133 | 19710901 | 1989/3/1 | 1991/12/1 | 33 | 1992/6/1 | 福利公司 | 义务兵 |
| 97 | 梁邹矿业 | 卜令洲 | 男 | 372330197110174696 | 19711017 | 1989/3/1 | 1991/12/1 | 33 | 铜矿 | 义务兵 | |
| 98 | 啤酒厂 | 言国利 | 男 | 372330197201223019 | 19720122 | 1990/3/1 | 1992/12/1 | 33 | 1993/7/1 | 山东琥珀啤酒厂 | 义务兵 |
| 99 | 黛溪街道 | 高本能 | 男 | 372330197210020133 | 19721002 | 1990/3/1 | 1992/12/1 | 33 | 1993/7/1 | 琥珀啤酒厂 | 义务兵 |
| 100 | 雪花啤酒 | 李波 | 男 | 372330197211130190 | 19721113 | 1989/3/1 | 1991/12/1 | 33 | 1992/7/1 | 琥珀啤酒厂 | 义务兵 |
| 101 | 黛溪街道 | 赵光军 | 男 | 372330197212076675 | 19721207 | 1990/3/1 | 1992/12/1 | 33 | 1993/6/1 | 邹平县范公酒厂 | 义务兵 |
| 102 | 雪花啤酒 | 刘金锋 | 男 | 372330197301060130 | 19730106 | 1990/3/1 | 1992/12/1 | 33 | 1993/7/1 | 山东省邹平县琥珀啤酒厂 | 义务兵 |
| 103 | 梁邹矿业 | 张耀东 | 男 | 372330197101063011 | 19710106 | 1989/3/20 | 1991/11/30 | 32 | 1992/6/1 | 邹平县燃料公司 | 义务兵 |
| 104 | 刘强 | 男 | 372323196510150011 | 19651015 | 1982/10/26 | 1985/1/1 | 27 | 1985/10/31 | |||
| 105 | 魏桥创业 | 王健 | 男 | 37233019770914109X | 19770914 | 1998/12/1 | 2000/12/1 | 24 | 2001/9/5 | 山东魏桥创业集团 | 义务兵 |
| 106 | 黄山街道 | 韩大飞 | 男 | 372330197710180176 | 19771018 | 1996/12/1 | 1998/12/1 | 24 | 1999/10/1 | 邹平县怡康糖厂 | 义务兵 |
| 107 | 建设局 | 王雷 | 男 | 372330197807160112 | 19780716 | 1998/12/1 | 2000/12/1 | 24 | 2002/1/1 | 邹建集团公司 | 义务兵 |
| 108 | 齐星集团 | 孙晓明 | 男 | 372330197905090058 | 19790509 | 1999/12/1 | 2001/12/1 | 24 | 2002/9/1 | 邹平电力集团公司 | 义务兵 |
| 109 | 高新街道 | 刘宗峰 | 男 | 372330197909030052 | 19790903 | 1998/12/1 | 2000/12/1 | 24 | 2001/8/30 | 电力总公司 | 义务兵 |
| 110 | 高新街道 | 刘超 | 男 | 372330197910013014 | 19791001 | 1998/12/1 | 2000/12/1 | 24 | 2001/8/1 | 电力总公司 | 义务兵 |
| 111 | 黛溪街道 | 王冲 | 男 | 372330197912123014 | 19791212 | 2000/12/1 | 2002/12/1 | 24 | 2003/10/27 | 电力集团公司 | 义务兵 |
| 112 | 齐星集团 | 张超 | 男 | 372330197912260019 | 19791226 | 1998/12/1 | 2000/12/2 | 24 | 2001/9/1 | 自谋职业 | 义务兵 |
| 113 | 齐星集团 | 李会来 | 男 | 372330198002120716 | 19800212 | 1999/12/1 | 2001/12/1 | 24 | 2002/9/1 | 邹平电力集团 | 义务兵 |
| 114 | 广电中心 | 曹飞 | 男 | 372330198006090016 | 19800609 | 1998/12/1 | 2000/12/1 | 24 | 2001/8/1 | 邹平县粮食局 | 义务兵 |
| 115 | 齐星集团 | 孙溪 | 男 | 372330198010070077 | 19801007 | 1998/12/1 | 2000/12/1 | 24 | 2002/3/1 | 邹平电力集团 | 义务兵 |
| 116 | 西王集团 | 孙承文 | 男 | 372330198010184250 | 19801018 | 1998/12/1 | 2000/12/1 | 24 | 2001/9/1 | 魏桥创业集团 | 义务兵 |
| 117 | 黛溪街道 | 李永生 | 男 | 372330198011060057 | 19801106 | 2000/12/1 | 2002/12/1 | 24 | 2003/10/1 | 电力集团公司 | 义务兵 |
| 118 | 华义科技 | 由俊超 | 男 | 372330198104041859 | 19810404 | 1998/12/1 | 2000/12/1 | 24 | 2001/12/1 | 邹平县粮食局 | 1900/1/0 |
| 119 | 黛溪街道 | 刘玉健 | 男 | 372330198105065115 | 19810506 | 1999/12/1 | 2001/12/1 | 24 | 2002/9/1 | 邹平县建设监理公司 | 义务兵 |
| 120 | 黛溪街道 | 张健 | 男 | 372330198108010056 | 19810801 | 1999/12/1 | 2001/12/1 | 24 | 2003/6/1 | 电力集团 | 义务兵 |
| 121 | 黛溪街道 | 许学亮 | 男 | 372330198109080056 | 19810908 | 1999/12/1 | 2001/12/1 | 24 | 2002/9/1 | 邹平县电力公司 | 义务兵 |
| 122 | 黛溪街道 | 王栋 | 男 | 372330198201170070 | 19820117 | 1999/12/1 | 2001/12/1 | 24 | 商业局 | 义务兵 | |
| 123 | 西王集团 | 徐振光 | 男 | 372330198202053757 | 19820205 | 1998/12/1 | 2000/12/1 | 24 | 2001/9/6 | 魏桥创业集团 | 义务兵 |
| 124 | 高新街道 | 陈彪 | 男 | 372330198209063755 | 19820906 | 2000/12/1 | 2002/12/1 | 24 | 2003/11/1 | 魏桥创业集团 | 义务兵 |
| 125 | 黛溪街道 | 赵辉 | 男 | 372330198307085114 | 19830708 | 2003/12/1 | 2005/12/1 | 24 | 无 | 无 | 义务兵 |
| 126 | 魏桥镇 | 成健 | 男 | 372330198308086178 | 19830808 | 2001/12/1 | 2003/12/1 | 24 | 2004/9/1 | 县社魏桥纺织集团 | 义务兵 |
| 127 | 黛溪街道 | 刁文广 | 男 | 372330198501010052 | 19850101 | 2003/12/1 | 2005/12/1 | 24 | 2006年 | 西王集团 | 义务兵 |
| 128 | 码头镇 | 唐飞 | 男 | 372330198509106657 | 19850910 | 2001/12/1 | 2003/12/1 | 24 | 0 | 义务兵 | |
| 129 | 黛溪街道 | 耿健 | 男 | 370982198604264992 | 19860426 | 2003/12/1 | 2005/12/1 | 24 | 2006/10/1 | 宏诚集团 | 义务兵 |
| 130 | 黛溪街道 | 王虎 | 男 | 372330198605020036 | 19860502 | 2003/12/1 | 2005/12/1 | 24 | 2006/12/1 | 宏诚集团 | 义务兵 |
| 131 | 梁邹矿业 | 李虎 | 男 | 372330198605220054 | 19860522 | 2004/12/1 | 2006/12/1 | 24 | 2007年 | 邹平县梁邹矿业集团 | |
| 132 | 黛溪街道 | 盖聪 | 男 | 372330198710230019 | 19871023 | 2005/12/1 | 2007/12/1 | 24 | 2008/11/1 | 邹平县公安局特勤大队 | 义务兵 |
| 133 | 公安局 | 张熠 | 男 | 372330198808130032 | 19880813 | 2005/12/1 | 2007/12/1 | 24 | 无 | 义务兵 | |
| 134 | 明集镇 | 赵文琪 | 男 | 372330198910015452 | 19891001 | 2007/12/1 | 2009/12/1 | 24 | 2010/9/1 | 齐星工业铝材公司 | 义务兵 |
| 135 | 韩店镇 | 丁洪刚 | 男 | 371422199001291934 | 19900129 | 2008/12/1 | 2010/12/1 | 24 | 2011/9/1 | 西王集团西王药业 | 义务兵 |
| 136 | 齐星集团 | 李建龙 | 男 | 37233019901103331x | 19901103 | 2008/12/1 | 2010/12/1 | 24 | 2011/10/1 | 齐星集团 | 义务兵 |
| 137 | 青阳镇 | 张朋 | 男 | 372330199108185133 | 19910818 | 2008/12/1 | 2010/12/1 | 24 | 无 | 无 | 义务兵 |
|
县退役士兵安置和权益保障政策落实工作领导小组办公室 2017年12月12日 |
|||||||||||
相关资讯