2017-12-11来源:bet36365体育在线
| 编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 学历 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 拟晋升专业技术职务资格 | |
| 1 | 李廷瑞 | 男 | 1985-07 | 德州市交通运输局城区公路管理所 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 2 | 夏祥恩 | 男 | 1978-06 | 德州市交通运输局城区公路管理所 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 3 | 郭胜明 | 男 | 1988-11 | 德州市交通运输局城区公路管理所 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 4 | 梁成永 | 男 | 1986-09 | 德州市交通运输局交通工程质量监督站 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 5 | 邱东政 | 男 | 1986-09 | 德州市交通运输局农村公路管理处 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 6 | 刘玉龙 | 男 | 1976-05 | 德州市交通运输局农村公路管理处 | 大专 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 7 | 李伟 | 男 | 1991-12 | 德州市交通运输局农村公路管理处 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 8 | 尹宽鹏 | 男 | 1980-07 | 德州鹏通公路工程有限公司 | 省委党校大专 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 9 | 丁林涛 | 男 | 1981-10 | 山东公路机械厂 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 10 | 王敏 | 女 | 1987-04 | 德州昶达路桥有限公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 11 | 刘真广 | 男 | 1985-06 | 德州昶达路桥有限公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 12 | 满亮 | 男 | 1985-09 | 德州路通公路工程有限公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 13 | 徐真真 | 女 | 1983-02 | 德州路通公路工程有限公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 14 | 刘瑛 | 男 | 1980-03 | 德州路通公路工程有限公司 | 大专 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 15 | 赵洪建 | 男 | 1977-10 | 德州市公路工程处 | 大专 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 16 | 张艾迪 | 女 | 1986-07 | 德州市公路工程总公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 17 | 侯聪聪 | 女 | 1986-09 | 德州市公路工程总公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 18 | 王志 | 男 | 1988-06 | 德州市公路工程总公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 19 | 高文聘 | 女 | 1986-02 | 德州市九衢公路工程有限公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 20 | 赵正龙 | 男 | 1988-03 | 德州市九衢公路工程有限公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 21 | 赵猛 | 男 | 1989-12 | 山东金鲁班集团有限公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 22 | 徐鹏 | 男 | 1983-03 | 山东金鲁班集团有限公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 23 | 崔同阵 | 男 | 1984-11 | 山东路泰公路工程有限公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 24 | 张丽云 | 女 | 1986-08 | 山东庆云通泰公路工程有限公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 25 | 刘汝罡 | 男 | 1985-04 | 山东庆云通泰公路工程有限公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 26 | 杨磊 | 男 | 1986-04 | 山东庆云通泰公路工程有限公司 | 大专 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 27 | 于海燕 | 女 | 1981-11 | 山东庆云通泰公路工程有限公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 28 | 孙风健 | 男 | 1982-11 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 大专 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 29 | 田林 | 男 | 1984-10 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 大专 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 30 | 张振玲 | 女 | 1979-07 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 大专 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 31 | 窦金锋 | 男 | 1982-04 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 32 | 于海宁 | 女 | 1981-08 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 33 | 王勇 | 男 | 1984-09 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 34 | 王丰亮 | 男 | 1985-12 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 35 | 李蒙古 | 男 | 1986-01 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 大专 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 36 | 张涛 | 男 | 1977-03 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 37 | 张汉璐 | 男 | 1986-08 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 大专 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 38 | 郑国华 | 女 | 1982-10 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 大专 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 39 | 李志远 | 男 | 1987-05 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 大专 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 40 | 柏红刚 | 男 | 1984-04 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 大专 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 41 | 李阳 | 男 | 1988-09 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 42 | 安鑫 | 男 | 1986-08 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 大专 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 43 | 白志国 | 男 | 1980-02 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 大专 | 道路与桥梁 | 经济师 | 工程师 | |
| 44 | 肖鹏 | 男 | 1988-07 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 45 | 夏伟 | 男 | 1983-09 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 大专 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 46 | 杨新新 | 女 | 1987-08 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 47 | 王永海 | 男 | 1988-03 | 山东省德州市交通工程监理公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 48 | 雷明 | 男 | 1984-08 | 山东通力路桥工程有限公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 49 | 辛欣 | 女 | 1986-11 | 山东通力路桥工程有限公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 50 | 康代勇 | 男 | 1982-08 | 山东禹城丽富达公路工程有限公司 | 大专 | 交通工程机械运用 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 51 | 李会聪 | 男 | 1987-11 | 山东云红公路工程有限公司 | 大学 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 | |
| 52 | 吴涛 | 男 | 1985-02 | 山东云红公路工程有限公司 | 大专 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 工程师 |
相关资讯