2017-12-07来源:bet36365体育在线
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 学历 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 拟晋升专业技术职务资格 | |
1 | 高俊平 | 女 | 1973-05 | 德州德药制药有限公司 | 大专 | 药品质量管理 | 助理工程师 | 工程师 | |
2 | 崔金环 | 男 | 1972-09 | 德州德药制药有限公司 | 大专 | 药品生产 | 助理工程师 | 工程师 | |
3 | 乔慧 | 女 | 1971-09 | 德州德药制药有限公司 | 大专 | 药品生产 | 助理工程师 | 工程师 | |
4 | 胡敏 | 女 | 1978-11 | 德州德药制药有限公司 | 中专 | 药品生产 | 助理工程师 | 工程师 | |
5 | 刘龙超 | 男 | 1988-10 | 德州德药制药有限公司 | 大学 | 药品不良反应监测 | 助理工程师 | 工程师 | |
6 | 麻晓莹 | 女 | 1982-01 | 德州德药制药有限公司 | 大专 | 药品检验 | 助理工程师 | 工程师 | |
7 | 陶桂香 | 女 | 1984-10 | 德州德药制药有限公司 | 大学 | 药品检验 | 助理工程师 | 工程师 | |
8 | 隋守聪 | 男 | 1987-08 | 德州市人民医院 | 大学 | 医疗器械 | 助理工程师 | 工程师 | |
9 | 任广一 | 男 | 1989-09 | 德州市人民医院 | 大学 | 医疗器械 | 助理工程师 | 工程师 | |
10 | 李智慧 | 女 | 1985-11 | 德州市食品药品检验检测中心 | 大学 | 药品检验 | 药师 | 主管药师 | |
11 | 马志盛 | 男 | 1978-07 | 宁津县食品药品稽查大队 | 大专 | 药品质量管理 | 药师 | 主管药师 | |
12 | 王海燕 | 女 | 1980-04 | 宁津县食品药品稽查大队 | 大学 | 药品质量管理 | 药师 | 主管药师 | |
13 | 刘淑敏 | 女 | 1976-01 | 宁津县食品药品稽查大队 | 大专 | 药品质量管理 | 药师 | 主管药师 | |
14 | 相晖 | 男 | 1984-11 | 平原县食品药品稽查大队 | 大学 | 药品质量管理 | 药师 | 主管药师 | |
15 | 王静 | 女 | 1974-03 | 平原县食品药品稽查大队 | 中专 | 药品不良反应监测 | 药师 | 主管药师 | |
16 | 路长通 | 男 | 1975-02 | 庆云县食品药品稽查大队 | 大专 | 药品检验 | 药师 | 主管药师 | |
17 | 褚玉梅 | 女 | 1972-01 | 山东省德州泰康药业有限公司 | 大专 | 药品经营 | 中药师 | 主管中药师 | |
18 | 刘晓霞 | 女 | 1976-12 | 禹城市食品药品稽查大队 | 大学 | 药品质量管理 | 主管护师 | 主管药师 |
相关资讯