2017-09-12来源:未知
附件: | |||||||||||||||||
2017年利津县公开招聘合同制教师招聘计划和岗位一览表 | |||||||||||||||||
岗位序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘 人数 | 招聘资格要求 | 笔试专业科目 | 报名咨询电话(区号0546) | 备 注 | ||||||||
学历 | 学位 | 专业名称 | 其他资格条件 | ||||||||||||||
1 | 利津县教育局 | 01-利津县县直幼儿园 | 幼儿教师 | 专业技术 | 3 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 学前教育、音乐学、音乐表演、舞蹈、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、绘画、中国画、学科教学(音乐)、学科教学(美术)、教育硕士(美术)、教育硕士(音乐) | 须具有幼儿园教师资格证 | 学前教育 | 5629919 |
第一实验幼儿园1人 第二实验幼儿园1人 第三实验幼儿园1人 |
|||||
2 | 利津县教育局 | 02-凤凰城实验幼儿园 | 幼儿教师 | 专业技术 | 4 | 全日制专科及以上 | 不限 | 专业不限 | 须具有幼儿园教师资格证 | 学前教育 | 5629919 | ||||||
3 | 利津县教育局 | 03-利津县部分乡镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 专业技术 | 5 | 全日制专科及以上 | 不限 | 专业不限 | 须具有幼儿园教师资格证 | 学前教育 | 5629919 |
北宋镇中心幼儿园1人 明集乡中心幼儿园1人 盐窝镇中心幼儿园1人 陈庄镇中心幼儿园1人 汀罗镇中心幼儿园1人 |
|||||
4 | 利津县教育局 | 04-利津县第二实验学校 | 小学语文教师 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 须取得小学及以上教师资格证书;且证书标注的任教学科与报考岗位要求相符 | 语文 | 5629919 | ||||||
5 | 利津县教育局 | 05-利津县第二实验学校 | 小学数学教师 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 数学 | 5629919 | |||||||
6 | 利津县教育局 | 06-凤凰城街道实验学校 | 小学英语教师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 英语、商务英语、英语语言文学、英语口译、英语笔译、学科教学(英语) | 英语 | 5629919 | |||||||
7 | 利津县教育局 | 07-陈庄镇中心小学 | 小学体育教师 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练、社会体育、社会体育指导与管理、运动人体科学、运动康复与健康、运动康复、学科教学(体育) | 体育 | 5629919 | 面试增加足球技能测试 | ||||||
8 | 利津县教育局 | 08-盐窝镇中心小学 | 小学音乐教师 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学、音乐表演、学科教学(音乐) | 音乐 | 5629919 | |||||||
9 | 利津县教育局 | 09-北宋镇实验学校 | 初中生物教师 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 须取得初中及以上教师资格证书;且证书标注的任教学科与报考岗位要求相符 | 生物 | 5629919 | ||||||
10 | 利津县教育局 | 10-明集乡中心学校 | 初中地理教师 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 地理 | 5629919 | |||||||
11 | 利津县教育局 | 11-汀罗镇第二中学 | 初中语文教师 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 语文 | 5629919 | |||||||
12 | 利津县教育局 | 12-盐窝镇虎滩中学 | 初中音乐教师 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学、音乐表演、学科教学(音乐) | 音乐 | 5629919 | |||||||
13 | 利津县教育局 | 13-利津街道中心学校 | 初中体育教师 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练、社会体育、社会体育指导与管理、运动人体科学、运动康复与健康、运动康复、学科教学(体育) | 体育 | 5629919 | 面试增加乒乓球技能测试 | ||||||
14 | 利津县教育局 | 14-利津县普通高中 | 高中英语教师 | 专业技术 | 7 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 英语、商务英语、英语语言文学、英语口译、英语笔译、学科教学(英语) | 须具有高中英语教师资格证 | 高中英语 | 5629919 |
利津县第一中学4人 利津县第二中学3人 |
|||||
全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 英语六级合格或成绩425分以上 | 高中英语 | |||||||||||||
15 | 利津县教育局 | 15-利津县第一中学 | 高中物理教师 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 物理学、应用物理学、材料物理、工程物理、理论物理、物理电子学、学科教学(物理) | 须具有高中物理教师资格证 | 高中物理 | |||||||
16 | 利津县教育局 | 16-利津县第二中学 | 高中生物教师 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 应用生物科学、生物科学、生物技术、生物科学与生物技术、植物科学与技术、动物科学、动物学、学科教学(生物) | 须具有高中生物教师资格证 | 高中生物 | |||||||
备注:合同制教师不纳入编制实名制管理。 |
相关资讯